The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Treasury
Publication

Measuring Saving Rates in New Zealand: An Update

Appendix F: Summary of flow and stock saving measures

Appendix Table F.1 - Summary of flow and stock measures
Stock measure (gross adjustment, % HDI) Stock measure (net adjustment, %HDI) Flow measure (unadjusted, % HDI) Flow measure (adjusted, % HDI)
  Total Active Passive Total Active Passive    
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1979 -28.8 -13.8 -15.0 -28.8 -17.2 -11.6 3.1 na
1980 -13.1 11.1 -24.3 -13.1 5.4 -18.5 3.5 na
1981 41.4 34.6 6.8 41.4 37.1 4.3 2.8 na
1982 18.9 -23.9 42.7 18.9 -15.4 34.3 3.2 na
1983 34.4 35.0 -0.6 34.4 34.9 -0.5 2.4 na
1984 47.8 24.8 23.0 47.8 28.7 19.0 1.7 na
1985 4.1 11.2 -7.1 4.1 9.9 -5.8 1.6 na
1986 48.2 47.0 1.2 48.2 47.5 0.6 1.4 na
1987 -36.5 -30.0 -6.5 -36.5 -31.3 -5.2 2.7 na
1988 -6.1 -28.3 22.2 -6.1 -24.2 18.0 5.6 na
1989 10.8 7.9 2.9 10.8 8.9 1.9 4.0 na
1990 -24.0 -21.7 -2.4 -24.0 -21.6 -2.4 3.1 na
1991 -2.2 13.6 -15.8 -2.2 10.8 -13.0 1.4 na
1992 8.5 7.2 1.3 8.5 7.8 0.7 4.4 na
1993 35.8 30.1 5.7 35.8 31.5 4.2 0.9 na
1994 37.6 -1.4 39.0 37.6 7.2 30.4 0.0 na
1995 19.3 3.4 15.9 19.3 7.2 12.1 -2.2 na
1996 23.7 -8.0 31.7 23.7 0.2 23.5 -2.6 2.5%
1997 25.0 2.7 22.3 25.0 8.6 16.5 -2.6 2.1%
1998 -4.3 8.1 -12.4 -4.3 6.8 -11.1 -2.1 0.8%
1999 14.3 1.8 12.5 14.3 7.4 6.9 -3.2 0.1%
2000 -6.3 0.4 -6.7 -6.3 -0.3 -6.1 1.0 4.0%
2001 3.1 5.5 -2.4 3.1 4.8 -1.7 -4.7 -1.4%
2002 26.6 -1.7 28.3 26.6 4.9 21.8 -3.9 0.4%
2003 113.1 26.8 86.3 113.1 43.8 69.2 -9.7 -4.3%
2004 58.4 -18.7 77.0 58.4 0.0 58.4 -7.6 -2.5%
2005 67.9 1.0 66.9 67.9 16.2 51.7 -6.2 -0.7%
2006 43.1 5.2 37.9 43.1 17.1 26.0 -8.2 -2.0%
2007 36.6 -18.2 54.8 36.6 -2.2 38.9 -7.1 -0.8%
2008 -83.5 -21.6 -61.9 -83.5 -26.5 -57.0 -3.6 0.7%
2009 35.3 32.2 3.1 35.3 29.8 5.4 -4.1 0.4%
2010 -10.2 -6.1 -4.0 -10.2 -4.5 -5.6 -0.5 2.4%
2011 -12.3 7.4 -19.7 -12.3 1.0 -13.2 0.2 0.0
Average rates:
1979-1995: 11.5 6.3 5.2 11.5 7.5 4.0 2.3 na
1996-2006: 33.1 2.1 31.0 33.1 10.0 23.2 -4.5 -0.1%
2007-2011: -6.8 -1.3 -5.5 -6.8 -0.5 -6.3 -3.0 1.1%
Overall: 16 4 12 16 7 9 -1 0.3%

(1) Column 12, Appendix E

(2) Column 13, Appendix E

(3) (1)-(2)

(4) Column 12, Appendix E

(5) Column 14, Appendix E

(6) (4)-(5)

(7) Column 2, Appendix E

(8) Column 6 , Appendix I.2

Page top