The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Treasury
Publication

Toward a Model of Firm Productivity Dynamics - WP 06/11

Appendix

Appendix Table 1  Calibrated quartile transitions

Sales per hour: average 1-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.53 0.28 0.12 0.08
2 0.28 0.31 0.27 0.14
3 0.12 0.27 0.33 0.28
4 0.07 0.14 0.28 0.51
Sales per hour: average 4-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.42 0.26 0.19 0.13
2 0.30 0.30 0.22 0.17
3 0.17 0.26 0.26 0.32
4 0.11 0.18 0.33 0.38
Sales per hour: average 9-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.34 0.27 0.24 0.15
2 0.28 0.30 0.20 0.22
3 0.23 0.20 0.28 0.28
4 0.15 0.23 0.28 0.34
Purchases per hour: average 1-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.57 0.24 0.12 0.06
2 0.24 0.30 0.33 0.14
3 0.14 0.30 0.27 0.30
4 0.05 0.16 0.28 0.50
Purchases per hour: average 4-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.43 0.26 0.14 0.17
2 0.27 0.30 0.25 0.18
3 0.17 0.27 0.28 0.28
4 0.13 0.18 0.32 0.37
Purchases per hour: average 9-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.35 0.28 0.21 0.16
2 0.30 0.24 0.26 0.20
3 0.23 0.23 0.26 0.29
4 0.12 0.25 0.27 0.35
Labour productivity: average 1-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.50 0.26 0.17 0.06
2 0.26 0.32 0.25 0.17
3 0.16 0.27 0.29 0.28
4 0.07 0.15 0.29 0.48
Labour productivity: average 4-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.32 0.25 0.26 0.17
2 0.27 0.30 0.22 0.21
3 0.26 0.24 0.24 0.26
4 0.16 0.21 0.28 0.36
Labour productivity: average 9-year relative frequencies
Quartile 1 2 3 4
1 0.25 0.28 0.23 0.24
2 0.29 0.25 0.26 0.20
3 0.24 0.24 0.26 0.26
4 0.22 0.23 0.25 0.30
Labour productivity and sales per hour (contemporaneous – average of 10 years)
Quartile 1 2 3 4
1 0.63 0.25 0.10 0.02
2 0.27 0.39 0.25 0.09
3 0.07 0.26 0.38 0.29
4 0.03 0.09 0.28 0.60
Labour productivity and purchases per hour (contemporaneous – average of 10 years)
Quartile 1 2 3 4
1 0.49 0.26 0.15 0.10
2 0.28 0.26 0.29 0.16
3 0.13 0.28 0.29 0.30
4 0.10 0.20 0.27 0.44
Page top