Appendix 4
| including those with zero hours | excluding those with zero hours | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age of youngest child | 0-2 | 3-5 | 6-12 | 13-17 | all | 0-2 | 3-5 | 6-12 | 13-17 | all | |
| New Zealand 2001 | Mothers | 12 | 18 | 24 | 29 | 20 | 26 | 28 | 31 | 35 | 30 |
| Fathers | 41 | 41 | 43 | 44 | 42 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | |
| Austria 1997 | mothers | 20 | 17 | 17 | 24 | 19 | 33 | 29 | 27 | 33 | 30 |
| fathers | 42 | 43 | 46 | 42 | 44 | 43 | 45 | 47 | 44 | 45 | |
| Belgium 1997 | mothers | 23 | 19 | 20 | 20 | 20 | 34 | 31 | 32 | 34 | 33 |
| fathers | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 45 | 43 | 46 | 46 | 45 | |
| Canada 2000 | mothers | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 31 |
| fathers | 38 | 39 | 41 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | |
| Germany 2000 | mothers | 8 | 12 | 18 | 25 | 17 | 25 | 24 | 27 | 32 | 28 |
| fathers | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Italy 2000 | mothers | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 |
| fathers | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | |
| Luxembourg 2000 | mothers | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 | 33 | 30 | 27 | 27 | 29 |
| fathers | 43 | 43 | 44 | 38 | 42 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | |
| Netherlands 1999 | mothers | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 |
| fathers | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | |
| Poland 1999 | mothers | 15 | 23 | 26 | 28 | 24 | 36 | 39 | 39 | 40 | 39 |
| fathers | 39 | 38 | 37 | 35 | 37 | 44 | 45 | 44 | 43 | 44 | |
| Sweden 1995 | mothers | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| fathers | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | |
| UK 1999 | mothers | 15 | 17 | 22 | 27 | 21 | 27 | 26 | 29 | 33 | 29 |
| fathers | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| US 2000 | mothers | 24 | 24 | 28 | 31 | 28 | 35 | 35 | 35 | 37 | 36 |
| fathers | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Source: International data from Gornick (2005), New Zealand data provided by Statistics New Zealand.
