Tables and Figures (continued)
| 16-17 Year-Olds | 18-19 Year-Olds | 20-25 Year-Olds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2000 | 2001-2003 | 1997-2000 | 2001-2003 | 1997-2000 | 2001-2003 | |||||||||||||
| Non | Proxy | Impute | Non | Proxy | Impute | Non | Proxy | Impute | Non | Proxy | Impute | Non | Proxy | Impute | Non | Proxy | Impute | |
| Age | 16.48 | 16.41 | 16.56 | 16.48 | 16.44 | 16.52 | 18.53 | 18.44 | 18.52 | 18.50 | 18.35 | 18.50 | 22.47 | 22.31 | 22.60 | 22.38 | 22.16 | 22.47 |
| (0.01) | (0.06) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.01) | (0.08) | (0.02) | (0.01) | (0.05) | (0.03) | (0.02) | (0.16) | (0.05) | (0.02) | (0.13) | (0.05) | |
| Female | 0.48 | 0.42 | .43 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.51 | 0.34 | 0.42 |
| (0.01) | (0.06) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.01) | (0.08) | (0.02) | (0.01) | (0.06) | (0.03) | (0.01) | (0.05) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.02) | |
| Married | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| (.002) | (0.01) | (0.01) | (.003) | (0.01) | (0.01) | (.005) | (0.03) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (.005) | (0.03) | (0.01) | (0.01) | (0.03) | (0.01) | |
| New Zealand Born | 0.85 | 0.63 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.54 | 0.86 | 0.81 | 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 0.87 | 0.81 | 0.62 | 0.83 |
| (0.01) | (0.06) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | (0.08) | (0.02) | (0.01) | (0.05) | (0.02) | (.004) | (0.04) | (0.01) | (.005) | (0.04) | (0.01) | |
| Pakeha | 0.68 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 0.44 | 0.66 | 0.65 | 0.46 | 0.63 | 0.71 | 0.50 | 0.69 | 0.67 | 0.42 | 0.61 |
| (0.01) | (0.06) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.01) | (0.08) | (0.02) | (0.01) | (0.06) | (0.03) | (.005) | (0.05) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.02) | |
| Maori | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| (0.01) | (0.04) | (0.02) | (0.01) | (0.02) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.02) | (0.01) | (0.04) | (0.02) | (.004) | (0.04) | (0.01) | (.004) | (0.03) | (0.01) | |
| Pacific Islander | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.08 |
| (.004) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (.005) | (0.05) | (0.01) | (0.01) | (0.03) | (0.01) | (.003) | (0.02) | (0.01) | (.003) | (0.03) | (0.01) | |
| Asian | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.07 |
| (.004) | (0.03) | (0.01) | (.005) | (0.02) | (0.02) | (.004) | (0.06) | (0.01) | (0.01) | (0.05) | (0.01) | (.002) | (0.03) | (0.01) | (.003) | (0.03) | (0.01) | |
| Wage or Salary Worker | 0.41 | 0.27 | 0.52 | 0.43 | 0.24 | 0.54 | 0.52 | 0.27 | 0.65 | 0.53 | 0.31 | 0.64 | 0.64 | 0.37 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.67 |
| (0.01) | (0.05) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.01) | (0.07) | (0.02) | (0.01) | (0.05) | (0.03) | (0.01) | (0.05) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.01) | |
| Hours worked Last week | 16.32 | 14.80 | 18.14 | 17.91 | 12.03 | 20.82 | 27.30 | 24.64 | 28.76 | 28.01 | 26.93 | 29.74 | 34.10 | 33.29 | 34.82 | 33.45 | 34.38 | 33.83 |
| (0.40) | (2.87) | (1.21) | (0.43) | (1.55) | (1.30) | (0.41) | (6.04) | (1.03) | (0.46) | (3.19) | (1.05) | (0.21) | (3.08) | (0.58) | (0.24) | (1.62) | (0.64) | |
| Studying | 0.78 | 0.89 | 0.66 | 0.76 | 0.83 | 0.64 | 0.38 | 0.54 | 0.21 | 0.38 | 0.60 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.28 | 0.13 |
| (0.01) | (0.04) | (0.02) | (0.01) | (0.02) | (0.03) | (0.01) | (0.08) | (0.02) | (0.01) | (0.06) | (0.02) | (.004) | (0.04) | (0.01) | (.005) | (0.04) | (0.01) | |
| Unemployment | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| (0.01) | (0.04) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (.003) | (0.02) | (0.01) | (.003) | (0.01) | (0.01) | |
| Inactive | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.41 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.11 |
| (.005) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.06) | (0.02) | (0.01) | (0.04) | (0.01) | (.004) | (0.05) | (0.01) | (.005) | (0.03) | (0.01) | |
| Received Non-Student benefits | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | 0.21 | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.32 | 0.13 |
| (.004) | (0.03) | (0.01) | (.004) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.07) | (0.02) | (0.01) | (0.04) | (0.01) | (.004) | (0.05) | (0.01) | (.005) | (0.04) | (0.01) | |
| Labour earnings Last week | 120.28 | 115.91 | 145.28 | 150.28 | 89.48 | 184.14 | 257.63 | 226.25 | 246.37 | 277.26 | 249.93 | 289.36 | 436.63 | 356.53 | 472.82 | 433.75 | 397.94 | 502.24 |
| (3.35) | (21.76) | (9.06) | (4.57) | (11.25) | (11.34) | (4.16) | (64.26) | (9.98) | (4.98) | (33.91) | (10.84) | (3.33) | (35.07) | (8.27) | (3.64) | (24.57) | (9.62) | |
| Total Income Last week | 57.70 | 45.99 | 109.81 | 74.76 | 29.74 | 130.79 | 183.41 | 133.61 | 199.87 | 193.14 | 126.04 | 216.53 | 344.60 | 243.95 | 396.45 | 344.14 | 266.79 | 441.77 |
| (1.75) | (10.84) | 6.75) | (2.53) | (4.49) | (9.35) | (3.02) | (25.18) | (9.28) | (3.69) | (17.82) | (11.22) | (2.80) | (18.11) | (7.51) | (3.27) | (17.85) | (9.67) | |
| Observations | 3,553 | 78 | 461 | 2,622 | 224 | 347 | 2,977 | 42 | 437 | 2,344 | 78 | 345 | 8,618 | 110 | 1,380 | 6,594 | 162 | 999 |
Notes: Estimated standard errors controlling for Primary Sampling Unit (PSU) cluster in parentheses. All summary statistics are weighted by the HLFS sampling weights. Wages, earnings and incomes are in constant (June 1999) dollar values, adjusted using the CPI.
