Tables and Figures (continued)
| 16-17 Year-Olds | 18-19 Year-Olds | 20-25 Year-Olds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2000 | 2001-2003 | 1997-2000 | 2001-2003 | 1997-2000 | 2001-2003 | |||||||
| Non | Proxy | Non | Proxy | Non | Proxy | Non | Proxy | Non | Proxy | Non | Proxy | |
| Age | 16.49 | 16.47 | 16.50 | 16.47 | 18.53 | 18.47 | 18.52 | 18.45 | 22.54 | 22.33 | 22.46 | 22.20 |
| (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.02) | |
| Female | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | 0.52 | 0.41 |
| (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (.003) | (.004) | (.004) | (0.01) | |
| Married | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.24 |
| (.002) | (.001) | (.002) | (.002) | (.003) | (.003) | (.004) | (.004) | (.003) | (.004) | (.003) | (0.01) | |
| New Zealand Born | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
| (.004) | (.004) | (0.01) | (.005) | (.004) | (.005) | (0.01) | (0.01) | (.002) | (.003) | (.003) | (.005) | |
| Pakeha | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| (.005) | (.005) | (0.01) | (0.01) | (.005) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (.003) | (.004) | (.003) | (0.01) | |
| Maori | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| (.004) | (.004) | (.005) | (.005) | (.004) | (.005) | (.005) | (0.01) | (.002) | (.003) | (.003) | (.004) | |
| Pacific Islander | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| (.003) | (.003) | (.003) | (.003) | (.003) | (.003) | (.003) | (.005) | (.001) | (.002) | (.002) | (.004) | |
| Asian | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| (.002) | (.002) | (.004) | (.003) | (.002) | (.003) | (.004) | (.005) | (.001) | (.002) | (.002) | (.003) | |
| Wage or Salary Worker | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.70 |
| (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (.003) | (.004) | (.003) | (0.01) | |
| Hours worked Last week | 17.25 | 17.49 | 19.03 | 18.30 | 27.93 | 28.99 | 28.30 | 28.49 | 33.96 | 35.28 | 33.45 | 35.39 |
| (0.26) | (0.25) | (0.32) | (0.32) | (0.25) | (0.28) | (0.30) | (0.37) | (0.12) | (0.17) | (0.15) | (0.22) | |
| Studying | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| (.005) | (.004) | (0.01) | (0.01) | (.005) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (.002) | (.003) | (.003) | (.004) | |
| Unemployment | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| (.003) | (.003) | (.004) | (.003) | (.003) | (.004) | (.004) | (.004) | (.002) | (.002) | (.002) | (.003) | |
| Inactive | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| (.003) | (.003) | (.004) | (.003) | (.004) | (.005) | (.005) | (0.01) | (.002) | (.003) | (.003) | (.004) | |
| Observations | 8,802 | 9,247 | 5,782 | 5,334 | 9,301 | 6,101 | 6,038 | 3,412 | 32,176 | 12,526 | 19,902 | 6,865 |
Notes: Estimated standard errors controlling for Primary Sampling Unit (PSU) cluster in parentheses. All summary statistics are weighted by the HLFS sampling weights.
