The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Appendix (continued)

Table A2 - Disaggregated Qualifications Distributions, Population Age 20-59: 1986-2001
Qualification
Higher Degree Bachelor Degree Other Post-school Higher School Sixth Form School Certificate Other School No Quals Not Spec.
Higher Degree Bachelor Degree Other Post-school Higher School Sixth Form School Certificate Other School No Quals Not Spec.
Year
1986 2.6 4.4 30.1 2.4 7 12.6 0.5 35.1 5.4
1991 2.9 5.5 35.3 2.8 6.5 11.4 1.8 29.4 4.3
1996 3.5 7.3 28.4 4.3 8.8 11.8 5.2 26.8 3.9
2001 4.2 9.4 21.7 5.1 10.4 14 5.4 20 9.8
Gender
Male
1986 3.2 5.2 34.2 2.7 6.6 10.4 0.2 33 4.6
1991 3.4 6.2 38.4 3.2 5.9 9.2 1.4 28.5 3.7
1996 4 7.7 30.3 4.7 7.8 9.9 4.5 26.9 4.1
2001 4.5 9 22.4 5.5 9.4 12.7 5 21 10.5
Female
1986 1.9 3.5 25.5 2 7.6 15.1 0.7 37.4 6.3
1991 2.3 4.8 32 2.4 7.2 13.7 2.2 30.5 4.9
1996 3 6.8 26.5 3.8 9.8 13.8 5.9 26.7 3.7
2001 4 9.7 21 4.7 11.4 15.4 5.7 19 9.2
Age Groups
20-24
1986 0.9 4.8 25.1 6.8 13.4 16.7 0.3 27.1 4.9
1991 0.9 6.1 31.4 7.8 11.4 13.3 1 22.8 5.3
1996 1.6 8.2 23.8 16.1 12.6 10.7 3.9 17.3 5.6
2001 2 10.5 18.4 18.3 12.2 10.8 3.8 13.5 10.6
25-29
1986 2.3 6.1 30.7 2.4 9.6 15.6 0.3 28.6 4.5
1991 2.1 7 34.2 2.8 10.1 13.5 1.2 24.8 4.4
1996 3.2 9.1 26.2 3.8 12 13.2 4 23.2 5.2
2001 4.2 13 20.8 7.7 13.2 12.8 4.2 14.3 10
30-39
1986 3.3 5.1 31.4 1.7 6.1 13.1 0.5 33.3 5.3
1991 3.3 6.4 36.5 2.1 7 12.7 1.4 26.4 4.3
1996 3.7 7.8 28.7 2.3 10.6 12.8 4.6 24.8 4.7
2001 4.4 9.9 21.3 3.2 12.3 15.1 5.5 18.5 9.8
40-49
1986 3.1 3 29.9 1 3.5 9.9 0.5 42.7 6.3
1991 3.7 4.4 34.9 1.7 3 9.6 2.3 35.9 4.5
1996 4.2 6.3 29.1 2 5.7 11.7 6 30.6 4.4
2001 4.6 8.2 22.8 2.4 9.4 15 5.9 21.2 10.5
50-59
1986 2.1 1.9 26.7 1.3 4 8.5 0.7 47.1 7.7
1991 2.4 2.4 31.5 1.6 2.2 8 3.4 43.1 5.3
1996 3 3.9 26.6 1.6 3.3 8.8 7.7 40.4 4.7
2001 3.9 5.6 19.2 2.2 4.9 12.6 6.9 30.3 14.1
Region
Northland
1986 1.4 2.5 30 1.3 6.1 13.4 0.4 38 6.8
1991 1.4 2.7 34.7 1.5 5.3 12.1 1.5 35.3 5.5
1996 1.5 3.3 27.3 2.2 7.4 13.2 4.4 33.3 7.3
2001 1.8 4.7 20.4 2.8 9 16.1 3.3 25.4 16.6
Auckland
1986 2.7 4.7 29.8 2.7 7.4 12.9 0.5 33.3 6
1991 2.9 6.1 34.8 3.2 6.6 11.3 2.5 27.3 5.3
1996 3.7 8.5 27.1 4.4 8.3 10.4 7.3 24.2 6.1
2001 4.7 11.2 19.3 5.5 9.6 11.9 9.6 16.5 11.7
Waikato
1986 1.8 3.2 28.5 1.8 6.4 12.7 0.4 39.2 6
1991 1.9 4.1 33.5 2.4 6 11.8 1.8 34.4 4.2
1996 2.6 5.3 27.6 3.7 8.2 12.4 4.4 31.7 4.2
2001 3 7 21.3 4.3 10 15.2 3.6 24.4 11.2
Bay of Plenty
1986 1.7 2.7 29.9 1.5 6.5 13.1 0.5 38.6 5.6
1991 1.5 3.1 35.5 1.8 6 11.8 1.6 34.6 4.1
1996 1.7 4.2 29.1 2.6 8.3 12.6 4.5 32.5 4.5
2001 2.2 5.7 22.7 3.2 10.1 15.6 3.4 24.2 12.9
Gisborne
1986 1.3 2.5 26.2 1.5 6.2 13.4 0.3 43.1 5.5
1991 1.3 2.8 30.5 2.2 5.6 12.1 0.9 37.7 6.9
1996 1.3 3.7 26.3 2.9 8.2 12.7 3.6 34.4 6.9
2001 1.7 5.1 20.3 3.6 10.1 15.4 1.9 27.2 14.6
Hawke's Bay
1986 1.4 2.8 27.5 1.6 6.7 13.2 0.4 41.4 5
1991 1.3 3.3 31.9 2 6.4 12.5 1.4 37.2 4
1996 1.6 4.3 27 2.7 8.5 12.8 4.3 33.6 5.1
2001 1.9 5.8 21.5 3.5 10.1 15.5 3 26.2 12.5
Taranaki
1986 1.5 2.7 29.4 1.3 5.6 12.8 0.4 41.6 4.7
1991 1.4 3.2 34.4 1.5 5.2 11.6 1.2 37.3 4.1
1996 1.7 4 28.1 2.2 7.8 13.3 3.9 34.8 4.1
2001 1.9 5.3 23.2 3 9.1 16.4 2.3 27.2 11.4
Manawatu-Wanganui
1986 2.4 3.4 27.1 2.8 6.8 12.5 0.4 39.1 5.6
1991 2.7 4.1 32.4 3 6.4 11.4 1.2 34.4 4.5
1996 3.2 5.3 26.4 4.7 8.5 12.1 4 31.5 4.1
2001 3.4 6.8 21.1 5.3 10.1 14.8 2.5 24.9 11.1
Wellington
1986 4.6 7.1 29.3 3.2 8.1 11.4 0.5 29.5 6.2
1991 5.1 9 34 3.5 7.2 9.8 2.2 24.4 4.9
1996 5.9 11.2 27.2 5 9.2 9.8 4.9 22.4 4.3
2001 6.9 13.6 21 6.1 10.6 11.6 5.1 16.1 9
West Coast
1986 1.1 2.3 27 1.3 5.4 13 0.4 43.7 5.9
1991 1.1 2.5 31.6 1.7 5.4 12.2 1 38.8 5.7
1996 1.5 2.8 25.1 2.8 8.2 13.8 4 37.3 4.5
2001 1.8 3.9 19.9 3.2 10 16.1 1.9 30.4 12.8
Canterbury
1986 2.5 4.2 29.3 2.9 7.3 12.8 0.4 35.5 5
1991 2.7 5.2 34.9 3.4 6.9 11.9 1.5 29.7 3.9
1996 3.4 6.7 27.8 5.3 9.5 12.5 4.7 26.8 3.3
2001 4.1 8.3 21.8 6.1 11.4 14.8 4.1 20.9 8.5
Otago
1986 2.9 4.8 29.2 3.6 6.3 11.6 0.4 36.1 5.1
1991 3.3 6.2 33.9 4.3 5.8 10.4 1.3 29.7 5.1
1996 4.5 7.2 27.1 7.2 8.1 11.3 4.6 26.4 3.5
2001 5 9.2 21.8 7.9 9.9 13.8 3.2 20.1 9.2
Southland
1986 1.1 2.7 26 1.2 5.4 12.9 0.3 43.8 6.5
1991 1.2 3.1 30.2 1.6 5.4 13.1 0.9 41 3.6
1996 1.3 4.1 25.8 2.5 8.2 14.7 3.6 36.5 3.2
2001 1.6 5.3 21 3.1 9.9 17.9 1.7 29.4 10
Tasman
1986 1.6 3.1 29.8 1.7 6.5 13.6 0.4 37.2 6
1991 1.8 3.4 35.4 2 6.2 12.6 1.5 31.8 5.2
1996 2 4.2 30.4 2.7 9.3 14 4.3 29.2 3.7
2001 2.4 5.5 24 3.4 11.1 16.3 3.7 22.2 11.4
Nelson
1986 2.4 3.7 34.2 1.5 7 11.9 0.5 33.6 5.3
1991 2.6 4.2 39.8 2 6.5 11.3 1.6 29.4 2.6
1996 2.8 5.8 31.3 3.4 8.8 12.3 4.3 27 4.2
2001 3.4 7.3 25.5 4 10.6 14.3 3.9 20.9 10.1
Marlborough
1986 1.3 2.7 30.8 1.4 6.9 13.6 0.4 37.3 5.5
1991 1.3 2.8 35.5 2 6.4 12.7 1.1 32.4 5.7
1996 1.6 3.7 30.2 2.7 9.7 14 3.9 30.2 4.1
2001 2.1 4.9 23.2 3.8 11.4 17 2.9 24.1 10.5
Outside
1986 0 0.6 33.1 2.3 4.7 11.6 0.6 37.2 10.5
1991 0.7 2.1 40 1.4 3.4 9.7 0 37.9 4.8
1996 2.6 1.3 26.8 2 7.2 9.8 2 39.2 8.5
2001 2.8 4.2 16.7 3.5 9.7 12.5 0.7 28.5 21.5
Industry
Pastoral
1986 0.9 2.2 23.4 1.8 7.4 15.9 0.4 42.3 5.6
1991 0.7 2.6 28.5 2.3 7.9 16.5 1.3 37.1 3.1
1996 1 3.7 25.9 3.4 10.6 17.7 3.8 33.7 0.3
2001 1.2 4.4 20.8 4 13 21.1 2.2 27.3 6
Horticulture
1986 1.5 3.3 23.9 2.3 8.3 15.4 0.5 39.6 5.3
1991 1.1 3.5 29.1 2.8 7.3 14.5 2.2 35.5 4
1996 1.7 4.4 25.3 3.9 9.8 15.1 5.5 33.9 0.4
2001 2.3 5.6 18.9 4.6 11.4 17.7 6.4 26.1 7
Agriculture Services
1986 0.7 1.4 22 1.4 6 13.9 0.2 49.3 5.2
1991 1.1 2.8 28.7 2.2 6.9 13.4 1.2 40.4 3.4
1996 1 2.8 21.8 3.3 9 16.6 4.1 40.7 0.7
2001 1.2 3.4 16.4 3.6 10.8 18.7 3.2 33.5 9.1
Primary (inc. Fishing)
1986 1.7 3.2 29.3 1.4 4.6 10.8 0.2 43.5 5.2
1991 1.5 3.5 36.6 1.4 4.1 9.6 0.7 38.9 3.6
1996 1.8 3.8 28.4 2.3 7 13.3 3.5 39.3 0.6
2001 1.9 4 21.7 2.7 8.9 16.5 1.8 32.2 10.5
Food and Tobacco
1986 0.9 2 22.5 1.6 5 12.2 0.3 50.7 4.8
1991 0.9 2.5 27.5 1.8 4.8 12 1.3 45.5 3.7
1996 1.3 4.4 22.2 3.1 7.6 13.7 5 42 0.7
2001 1.7 4.9 15.4 3.7 9.4 16.9 4.5 34.7 8.8
Clothing
1986 0.6 1.3 17.4 1.4 4.6 13.7 0.5 54.2 6.2
1991 0.5 1.6 23.7 2.1 4.5 13.2 2.7 47.4 4.3
1996 0.7 2.9 18.9 2.6 7.3 13.6 7.7 45.5 0.9
2001 0.8 3.6 12.8 3.2 8.8 16.5 9.5 35.6 9.1
Wood and Paper
1986 0.9 2 31.2 1.5 4.9 11.8 0.3 42.8 4.5
1991 0.6 2.1 39 1.7 4.7 11.2 1.5 35.9 3.3
1996 0.9 3.2 30.6 2.7 7.7 13.1 4.5 36.8 0.6
2001 1.2 3.7 22.6 3.1 9.5 17.9 3.7 29.6 8.7
Publishing
1986 2.2 2.9 36.6 2.7 8.3 13.9 0.7 28.5 4.3
1991 1.9 3.7 43.6 3.2 7.7 12.2 2.5 22 3.3
1996 2.9 6.9 34.5 5.1 11.2 13.5 5.5 20.1 0.3
2001 3.7 9.5 25.5 5.6 13 16 6.9 15.6 4.3
Chemical
1986 2.1 5.1 27.9 2.2 6.6 12.2 0.5 38.9 4.4
1991 2.2 5.8 33.8 2.4 5.7 11.4 2.2 33 3.5
1996 2.5 7.2 27.2 3.6 8.5 12.2 6.4 32 0.5
2001 2.9 8.3 19.4 3.8 10.4 15.4 8.2 25 6.6
Metal and Minerals Manufacturing
1986 1.2 2.9 27.8 2 5.5 12.4 0.4 43 4.7
1991 1.1 3.7 34.7 2.3 5.4 11.7 1.7 36.2 3.2
1996 0.9 3.4 32.8 2.7 7.9 13.2 5.1 33.4 0.6
2001 1.2 3.8 23.2 3.3 9.9 17.4 6.6 27 7.6
Machinery Manufacturing.
1986 0.8 2.1 38.3 1.6 4.8 11.8 0.4 36.1 4.1
1991 0.8 2.7 46.5 1.8 4.4 10.3 1.8 28.8 3
1996 1.4 4.7 41.4 2.8 7.4 11.4 4.9 25.6 0.4
2001 2.1 5.8 32.2 3.6 9.5 15.2 6.6 19.2 5.8
Energy and Water Supply
1986 1 3.7 50.6 1.3 4.8 7.5 0.2 27.2 3.7
1991 1.4 4.9 56.6 1.1 4.2 7.1 1 21 2.7
1996 3.5 9.3 44.3 3 7.4 9.3 3.5 19.4 0.2
2001 6.2 14 32.8 4.8 11.4 12.2 3 11.8 3.9
Construction
1986 0.7 2.1 40.7 1.2 4 9.5 0.2 37.2 4.3
1991 0.5 1.9 49.3 1.4 3.7 9 1.1 30.2 3
1996 0.7 2.3 42.8 2.5 6.7 11.9 3.5 29 0.5
2001 0.8 3 33.9 3 8.9 16.2 3 23.4 7.7
Construction Services
1986 0.3 0.7 51.3 0.8 3.6 9.5 0.3 29.8 3.7
1991 0.3 1 58.1 1.1 3.7 8.5 1.3 23.4 2.6
1996 0.4 1.5 44.9 2.4 6.9 12 3.7 27.8 0.4
2001 0.5 2 34 3 9.5 16.3 4.3 23.6 6.8
Wholesale Trade
1986 1.8 4.4 28.1 3 10 16.4 0.5 31.8 4
1991 1.7 5.3 34 3.3 9.1 14.9 2.1 26.3 3.2
1996 2.1 7.5 27 5.4 12.8 15.6 5.3 24 0.3
2001 2.5 8.5 20.8 5.8 14.7 18.9 5.4 18.9 4.5
Retail Trade
1986 0.8 1.6 27.9 1.9 7.3 15.8 0.5 39.2 4.9
1991 0.8 2.3 35.1 2.8 7 15.1 2.1 31.2 3.8
1996 0.9 3.8 28.8 5.8 10.2 15.4 5.8 28.9 0.4
2001 1.2 5.1 21.2 6.9 12.1 18.4 6.6 22.4 6
Hospitality Services
1986 0.9 1.9 21.6 3 7.3 14.9 0.6 43.6 6.1
1991 0.9 2.9 30.3 4 6.6 13.3 2.7 34.5 4.8
1996 2.6 5.3 26.9 7.9 9.6 12.5 7.1 27.6 0.5
2001 1.9 5.8 19.4 8.9 11.4 15.4 8.6 21.7 6.9
Transport and Storage
1986 0.7 1.7 30 2.1 7.2 12.8 0.4 40.3 4.9
1991 0.7 2.3 35.6 2.7 7.5 12.6 1.8 33.5 3.3
1996 1.1 4 28.8 4.1 10.4 13.9 5.3 31.9 0.5
2001 1.4 5.1 20.8 4.9 12.7 16.8 5 26.8 6.4
Communication Services
1986 0.6 2.4 35.6 2.2 9.5 15.4 0.4 29.8 4.1
1991 1.4 4.4 41.7 2.7 7.9 13.1 1.5 24 3.3
1996 2.5 7.5 27 5.8 13 15.7 5.1 23 0.3
2001 3.3 9.9 18.8 8 15.9 18.2 4.1 17.5 4.3
Finance and Insurance
1986 2.3 6.2 22 5.7 24.2 21.4 0.6 14.1 3.4
1991 2.5 7.4 27 6.1 21 18.5 2.3 12.2 3.1
1996 3.8 11.7 21.3 8 22.1 17.4 4.9 10.6 0.2
2001 5.1 15.7 18.3 8.5 20.8 16.9 4.7 7.8 2.2
Business Services
1986 5.4 18 32.8 3.5 10.2 12 0.6 14.1 3.4
1991 5.2 18.1 37.3 3.4 8.7 10.5 2 12.2 2.8
1996 7.4 18.9 27.5 5 10.9 11.2 4.3 14.7 0.2
2001 8.6 20.4 21.5 6 12.1 12.3 4.7 11 3.4
Government
1986 5.7 7.9 31.8 4.4 14.4 14 0.5 17.9 3.5
1991 6.3 9 36.9 4.3 12.3 11.5 1.6 15 3.2
1996 7.7 11.6 29.7 5.8 14.9 12.4 3.8 14 0.2
2001 9.6 14.5 23.5 7.3 16 13.8 2.9 9.5 2.9
Education
1986 14.7 16 47.8 0.9 2.6 4.4 0.4 11.3 1.9
1991 14.6 17.3 48.2 1.1 2.3 4.3 0.9 9.6 1.7
1996 14.3 20.9 40.4 2.2 4.4 5.8 2.3 9.5 0.2
2001 16 24.1 32.2 3 6 7.1 2.3 6.9 2.5
Health
1986 7.6 6.4 48.1 1.5 4.1 7.5 0.4 21 3.5
1991 7.8 7.3 53.3 1.3 3 6.5 1.3 17.1 2.6
1996 8.8 8.7 45.5 2.3 5.4 8.7 3.6 16.6 0.3
2001 8.3 14.3 34.8 3 7.1 10.7 3.7 13.4 4.8
Entertainment
1986 8.4 9.3 33.5 5.9 12.2 10.7 0.6 15.6 3.8
1991 9.1 11.4 37.6 6.3 10.7 8.8 2.2 10.7 3.1
1996 7.7 14.9 30.3 9.1 12.8 9.3 4.5 11.2 0.2
2001 8.3 17.7 24.7 10 14.1 10.1 4.4 8.2 2.5
Sport and Recreation
1986 1.7 3.2 25.5 2.9 8.6 14.6 0.5 37.8 5.2
1991 1.7 4.8 35.3 3.9 7.6 14.2 2.1 27 3.5
1996 2.4 7.1 28.6 7.9 11.8 14.3 5.5 22.1 0.3
2001 2.7 9.6 22.6 10 13.5 16.1 5.2 15.6 4.7
Personal Services
1986 0.7 1.1 39.7 1.2 4.6 10.6 0.4 37.1 4.7
1991 0.8 1.5 45.4 1.7 4.3 10 1.6 31.4 3.5
1996 0.9 2.8 40.8 3.8 7.8 11.6 4.7 27 0.5
2001 1 3.6 30.7 5 10.7 16.1 5.4 20.1 7.3
Residual Category
1986 1.8 3 24.2 1.8 5 11.1 0.4 38 14.6
1991 2 4 33.4 2.6 4.9 10.3 1.8 33.6 7.3
1996 1.5 3.2 24 2.6 4.8 7.9 6.4 27.2 22.3
2001 1.7 3.8 11.4 3.9 6.6 10.8 6.2 19.2 36.4
Occupation
Administrators
1986 16.3 13.1 29.6 3.8 9.4 10.2 0.6 13.2 3.7
1991 18.2 16.3 34.5 3.2 5.7 6.9 2 10.1 3
1996 17.1 20.2 26.5 4.4 9.5 8.9 3.8 9.4 0.3
2001 10.4 16.6 24.4 5.2 11.4 11.9 5.7 11 3.3
Managers
1986 2.7 5 32.5 3 10.1 14.3 0.4 27.8 4.2
1991 4 7.4 37.5 3.7 8.6 12.8 2.3 20.6 3.1
1996 4.8 10.6 30.2 4.8 11.7 13.5 5.5 18.7 0.3
2001 5.6 12.4 23 5.6 14.1 16.2 5.8 13.6 3.6
Science Professionals
1986 15.2 31.4 38.5 3 5.3 3.2 0.2 1.9 1.3
1991 12.9 30.9 44.5 1.9 2.9 2.1 0.9 2.9 1
1996 12.4 27.6 41 3.4 5.1 3.6 2.2 4.7 0.1
2001 13.5 27.5 29.3 5.8 8.3 6.3 4.2 3.5 1.5
Health Professionals
1986 15.4 12.4 68.8 0.3 0.6 0.7 0 1.2 0.5
1991 16.5 12.8 68.3 0.2 0.2 0.4 0.1 1.1 0.3
1996 20.2 13.3 60.1 0.6 1.2 1.6 0.8 2.1 0.1
2001 18.4 27.5 43.9 1.5 2 2.1 1.8 1.6 1.1
Teaching Professionals
1986 16.3 19.9 56.5 0.4 1 1.6 0.1 3.3 0.9
1991 17.1 22.6 55.8 0.3 0.6 0.9 0.2 1.8 0.7
1996 18.8 26.8 47.2 1 1.8 1.5 0.8 2 0.1
2001 19.8 31.6 38.6 1.8 2.6 1.9 1.2 1.4 1.1
Other Professionals
1986 13.7 35 26.6 3 7.6 5.4 0.2 6.3 2.2
1991 14.3 37.9 29.9 2.5 5.4 3.8 0.9 3.7 1.6
1996 15.4 44.4 19.3 3.4 6.9 4.5 2.2 3.8 0.1
2001 17 39.5 17.5 4.6 8.6 5.9 2.8 3 1.2
Science Associates
1986 2.9 6.4 64 4 7.8 5.3 0.2 7 2.4
1991 3 6.6 63.4 3.4 7.2 6.5 1.2 6.7 2.1
1996 4.6 9.8 49.2 6.4 10.7 7.9 3.1 8.1 0.2
2001 5.2 12.8 39.9 7.9 12.1 9.2 4.5 6.3 2.2
Health Associates
1986 6.3 4.7 66.4 2.8 6.1 4.5 0.1 6.8 2.1
1991 6.3 5.8 72.9 1.4 2.9 3.1 0.6 5.6 1.5
1996 7 10.5 62 2.4 4.4 5.1 2 6.4 0.2
2001 7.7 16.9 49.1 3.5 7.1 6.6 2.6 4.2 2.2
Other Associates
1986 6.1 8.3 37.5 4 11.2 12.3 0.4 16.5 3.7
1991 4.9 9.4 41.6 4.3 10.4 11.2 2 13.2 3
1996 4.9 11.3 33.6 6 13.3 12.6 4.6 13.4 0.2
2001 4.7 12.6 27 7.3 15 15 4.4 10.6 3.3
Clerks
1986 0.9 2.2 24.3 3.1 13.2 20.4 1 29.8 5
1991 0.9 3 31.3 3.4 12.4 19.2 2.9 22.6 4.3
1996 1.6 5.1 23.4 5.6 16.1 20.4 6.3 21.2 0.3
2001 2.9 6.7 18.3 6.4 18.3 22.5 5.2 15.9 3.8
Customer Services
1986 0.7 1.8 19.4 4.1 20.6 23.9 0.8 24 4.7
1991 0.6 2.3 24.5 4.6 18.5 21.5 2.6 21.1 4.3
1996 1.1 4.5 20.8 7.8 19.4 20.8 6 19.2 0.4
2001 1.6 6.6 16.7 8.8 18.5 21.9 5.7 16.1 4.1
Personal Services
1986 0.7 1.3 27.1 2.7 7.7 14.2 0.5 40.2 5.7
1991 0.7 2 37 3.4 7.1 12.2 2 31.1 4.4
1996 1 3.3 31.6 6.5 10 12.8 6 28.2 0.5
2001 1.2 4.2 25.2 7 11.1 15.3 6.9 21.7 7.5
Sales
1986 0.5 1.1 19.6 2.2 7.6 17.8 0.6 45.1 5.5
1991 0.6 2 26.1 3.4 7.8 17.5 2.1 36.2 4.3
1996 0.8 3.7 21.3 8 12 17.5 5.9 30.3 0.5
2001 1.1 5.1 16.7 9.2 13.8 20.1 5.6 23 5.3
Agriculture and Fishery
1986 0.9 2.2 23.5 1.9 7.2 15.2 0.3 43.2 5.5
1991 0.8 2.7 29.4 2.4 7.3 15.2 1.5 37.5 3.4
1996 1 3.5 25.6 3.5 10 16.5 4.3 35.4 0.4
2001 1.1 4 20.4 4 12.1 19.6 3.2 28.6 7
Building Trade
1986 0.2 0.5 59.8 0.8 2.7 7 0.2 25.5 3.3
1991 0.2 0.6 66.5 0.9 2.6 6.1 0.9 19.9 2.4
1996 0.3 0.9 56.2 2 4.9 9.3 3.2 22.8 0.5
2001 0.3 1 42.4 2.5 7.5 15 4.3 19.7 7.4
Machinery Trade Workers
1986 0.2 0.2 59.5 0.7 2.6 7.7 0.2 25.9 3.1
1991 0.1 0.3 69.2 0.8 2.1 5.5 0.8 19 2.1
1996 0.1 0.6 59.6 1.6 4.4 8.5 2.9 21.8 0.4
2001 0.3 0.9 45.8 2.1 6.8 14.5 4.6 18.3 6.7
Precision Trade Workers
1986 0.4 0.7 44.2 1.4 5.2 11.8 0.6 31.9 3.8
1991 0.5 0.9 53.5 1.9 4.9 10.1 1.9 23.4 2.9
1996 0.6 1.7 42.5 3.5 8.4 12.1 5.3 25.4 0.5
2001 0.7 2.8 30.3 4.1 10.6 17 7.9 20.3 6.4
Craft
1986 0.4 0.6 33.2 1.4 3.8 11.4 0.4 43.9 4.9
1991 0.2 0.6 47.3 1.4 3.2 9.3 1.5 33.1 3.3
1996 0.3 1.2 38 2.5 6.2 12.1 4.7 34.4 0.6
2001 0.4 1.6 23.9 3.1 8.6 17.1 6.5 29.1 9.9
Plant Operators
1986 0.3 0.7 30.3 1.1 3.4 9.8 0.3 48.5 5.7
1991 0.4 1 37.9 1.7 3.8 10.1 1.4 40.3 3.4
1996 0.4 1.3 27.6 2.6 6.5 12.6 4.8 43.4 0.8
2001 0.7 2 19.2 2.7 8.6 17.1 4.7 35.5 9.5
Machine Operators
1986 0.3 0.6 25.9 1.2 3.7 11.5 0.3 51.5 5
1991 0.2 0.7 22.4 1.8 4 12.4 1.9 52.6 4
1996 0.4 1.3 18.4 2.5 6.8 13.4 6.6 49.8 0.8
2001 0.5 1.8 12.5 3.2 8.2 16.8 7.2 39.5 10.2
Drivers
1986 0.2 0.4 16.7 1 3.6 11.9 0.2 60.7 5.2
1991 0.2 0.5 22.8 1.4 3.7 11.8 1.1 54.9 3.7
1996 0.2 0.8 18 2.3 6.1 13.9 4.8 53.1 0.7
2001 0.4 1.2 11.4 2.6 7.7 18.1 3.4 45.1 10.1
Building Services
1986 0.2 0.5 39.7 1.2 3.4 9.8 0.1 40.8 4.4
1991 0.2 0.5 42.2 1.1 4.7 10.3 1.3 36.6 3.2
1996 0.2 0.8 29.9 2.5 7.9 14.5 3.8 39.7 0.8
2001 0.3 1.6 21 2.9 9.1 19.2 3.8 32.9 9.3
Labourers
1986 0.2 0.6 12.2 1.4 3.9 12.2 0.4 63.1 5.9
1991 0.2 0.8 18.1 2.1 4.5 12.4 1.8 55.8 4.2
1996 0.5 1.7 16.4 3.7 7.2 13 6.3 50.4 0.8
2001 0.5 2.1 11.4 4 8.4 16.6 5.8 41.3 9.8
Residual Categories
1986 1.1 1.7 19.5 2 3.8 10.4 0.3 46.4 14.8
1991 2.1 3.7 30.9 2.6 5.2 10.2 1.7 35.1 8.4
1996 2.3 4 22 2.7 4.8 6.9 6 24.1 27.1
2001 2.6 4.2 10.3 3.8 6.4 9.8 6 19.4 37.6

Notes: All distributions based on respect population subgroups with and without income specified.

Page top