10 Appendix - Supplementary data
| 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | Total | Population (millions) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ | Total | Population (millions) | |
| 1881 | 31% | 21% | 17% | 14% | 11% | 5% | 2% | 1% | 0% | 100% | 0.490 |
| 1886 | 30% | 22% | 16% | 13% | 11% | 6% | 2% | 1% | 0% | 100% | 0.579 |
| 1891 | 27% | 23% | 17% | 12% | 10% | 7% | 3% | 1% | 0% | 100% | 0.627 |
| 1896 | 24% | 24% | 18% | 12% | 9% | 7% | 4% | 1% | 0% | 100% | 0.703 |
| 1901 | 22% | 22% | 20% | 13% | 9% | 7% | 5% | 2% | 0% | 100% | 0.773 |
| 1906 | 22% | 20% | 21% | 15% | 9% | 6% | 5% | 2% | 0% | 100% | 0.889 |
| 1911 | 22% | 18% | 20% | 16% | 10% | 7% | 4% | 2% | 0% | 100% | 1.008 |
| 1916 | 23% | 18% | 15% | 17% | 12% | 7% | 5% | 2% | 1% | 100% | 1.099 |
| 1921 | 21% | 19% | 16% | 16% | 13% | 8% | 5% | 2% | 1% | 100% | 1.219 |
| 1926 | 20% | 19% | 16% | 14% | 14% | 9% | 5% | 2% | 1% | 100% | 1.344 |
| 1936 | 16% | 18% | 17% | 14% | 12% | 11% | 7% | 3% | 1% | 100% | 1.491 |
| 1945 | 21% | 15% | 15% | 14% | 12% | 9% | 8% | 4% | 1% | 100% | 1.604 |
| 1951 | 21% | 15% | 15% | 14% | 12% | 9% | 8% | 4% | 1% | 100% | 1.939 |
| 1956 | 23% | 16% | 13% | 14% | 12% | 9% | 7% | 4% | 1% | 100% | 2.174 |
| 1961 | 23% | 18% | 12% | 13% | 12% | 10% | 7% | 4% | 2% | 100% | 2.415 |
| 1966 | 23% | 19% | 13% | 12% | 11% | 10% | 7% | 4% | 2% | 100% | 2.677 |
| 1971 | 21% | 20% | 15% | 11% | 11% | 10% | 7% | 4% | 2% | 100% | 2.863 |
| 1976 | 19% | 20% | 16% | 12% | 10% | 9% | 7% | 4% | 2% | 100% | 3.129 |
| 1981 | 17% | 19% | 16% | 14% | 10% | 10% | 8% | 5% | 2% | 100% | 3.143 |
| 1986 | 15% | 18% | 17% | 15% | 11% | 9% | 8% | 5% | 2% | 100% | 3.263 |
| 1991 | 16% | 16% | 16% | 15% | 13% | 9% | 8% | 5% | 2% | 100% | 3.374 |
| 1996 | 16% | 15% | 15% | 16% | 14% | 10% | 7% | 5% | 3% | 100% | 3.618 |
| 2001 | 15% | 15% | 13% | 15% | 14% | 11% | 8% | 6% | 3% | 100% | 3.737 |
| 2006 | 14% | 15% | 13% | 14% | 15% | 12% | 8% | 5% | 3% | 100% | 4.109 |
| 2011 | 12% | 14% | 14% | 13% | 15% | 13% | 10% | 6% | 4% | 100% | 4.248 |
| 2016 | 12% | 13% | 14% | 12% | 13% | 14% | 11% | 6% | 4% | 100% | 4.379 |
| 2021 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 14% | 12% | 8% | 5% | 100% | 4.506 |
| 2026 | 12% | 12% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 9% | 5% | 100% | 4.622 |
| 2031 | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 11% | 12% | 10% | 6% | 100% | 4.714 |
| 2036 | 11% | 12% | 11% | 12% | 13% | 11% | 12% | 11% | 8% | 100% | 4.776 |
| 2041 | 11% | 12% | 11% | 11% | 13% | 12% | 11% | 11% | 9% | 100% | 4.807 |
| 2046 | 10% | 11% | 12% | 11% | 12% | 13% | 11% | 10% | 10% | 100% | 4.814 |
| 2051 | 10% | 11% | 12% | 11% | 12% | 13% | 12% | 9% | 10% | 100% | 4.806 |
Source – 1881-1976 Census data cited in (Bloomfield 1984: II.5, II.6, II.23); 1981-2051 Census data and Series 4 projections accessed from Statistics New Zealand website www.stats.govt.nz on 8 July 2003.
Note – Maori are excluded until 1951.
- Figure 15 – Life expectancy, males

- SNZ Total and Maori: Statistics New Zealand (2000: 102) and Statistics New Zealand (2002a: Table 4.10); NZCMS Maori, Pacific, and Non-Maori Non-Pacific: Ajwani et al. (2003: Appendix Table 24).
Note – NZCMS refers to “New Zealand Cohort Mortality Study”. The figure shows the ‘prioritised’ NZCMS series.
