The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Appendix Tables

Appendix Table 1 - Basic Demographic Data by Age and Gender
  Male Female
Age P I E M DM/M P I E M DM/M F DF/F
Age P I E M DM/M P I E M DM/M F DF/F
  Male Female
0 28170 372 374 0.00656 -0.03801 26950 351 348 0.00489 -0.03778 0 0
1 29330 480 474 0.00060 -0.03894 27490 442 446 0.00051 -0.04061 0 0
2 28840 459 436 0.00047 -0.02785 27120 439 424 0.00028 -0.04164 0 0
3 29470 465 429 0.00031 -0.03295 28000 443 405 0.00023 -0.03371 0 0
4 29140 467 407 0.00025 -0.03478 27880 442 392 0.00018 -0.03290 0 0
5 29500 441 406 0.00019 -0.03838 27690 428 394 0.00017 -0.03052 0 0
6 30080 440 407 0.00018 -0.03694 28360 412 374 0.00014 -0.03299 0 0
7 30260 443 391 0.00017 -0.03532 28440 403 361 0.00012 -0.03551 0 0
8 31100 438 401 0.00016 -0.03435 29000 389 357 0.00012 -0.03374 0 0
9 31570 403 372 0.00016 -0.03197 29490 390 352 0.00012 -0.03193 0 0
10 32250 403 346 0.00019 -0.02455 30470 377 335 0.00012 -0.03139 0 0
11 31110 413 338 0.00021 -0.02062 30160 353 312 0.00014 -0.02615 0 0
12 30300 385 323 0.00027 -0.01572 28860 355 294 0.00016 -0.02381 0 0
13 29690 379 290 0.00033 -0.01499 28010 358 296 0.00021 -0.01757 0 0
14 28900 399 298 0.00044 -0.01274 26740 383 283 0.00028 -0.01315 0.00097 -0.00910
15 28290 484 297 0.00053 -0.01551 27150 457 296 0.00039 -0.00718 0.00445 -0.00835
16 28290 591 361 0.00072 -0.01836 26920 664 385 0.00048 -0.00588 0.01386 -0.01067
17 28450 657 501 0.00091 -0.01991 26900 700 631 0.00054 -0.00512 0.02781 -0.01093
18 28410 802 676 0.00109 -0.01809 26640 767 779 0.00056 -0.00610 0.04518 -0.00491
19 28450 721 695 0.00123 -0.01505 26380 635 699 0.00054 -0.00804 0.05647 -0.00744
20 28580 585 748 0.00120 -0.01342 26660 673 798 0.00042 -0.01340 0.06242 -0.01396
21 27450 624 1167 0.00124 -0.00948 25820 722 1256 0.00039 -0.01417 0.06776 -0.02024
22 26250 741 1397 0.00123 -0.00656 25250 852 1563 0.00037 -0.01463 0.07341 -0.02502
23 24880 859 1592 0.00123 -0.00349 23830 999 1711 0.00036 -0.01395 0.07821 -0.03005
24 24830 990 1668 0.00121 -0.00159 24300 1157 1697 0.00036 -0.01327 0.08741 -0.02877
25 24100 1080 1668 0.00142 0.00303 23910 1307 1621 0.00042 -0.01063 0.09766 -0.02587
26 24210 1153 1540 0.00138 0.00297 24830 1411 1419 0.00043 -0.01157 0.10616 -0.02282
27 24610 1156 1454 0.00135 0.00246 26020 1384 1271 0.00044 -0.01196 0.11689 -0.01578
28 25140 1137 1034 0.00131 0.00139 26750 1268 936 0.00046 -0.01314 0.12583 -0.00764
29 26210 1059 956 0.00128 0.00005 28820 1138 864 0.00048 -0.01415 0.13345 0.00124
30 27090 984 846 0.00129 -0.00098 29920 1088 775 0.00055 -0.01344 0.13821 0.01195
31 27220 790 759 0.00127 -0.00250 29450 788 706 0.00057 -0.01500 0.13595 0.02066
32 27590 700 694 0.00126 -0.00426 29780 703 617 0.00060 -0.01591 0.13015 0.03011
33 27100 703 646 0.00125 -0.00653 29830 665 576 0.00063 -0.01588 0.11799 0.03657
34 27010 682 646 0.00125 -0.00901 29670 644 578 0.00066 -0.01684 0.10470 0.04449
35 27370 682 592 0.00136 -0.00978 29310 623 536 0.00067 -0.01854 0.09075 0.05034
36 28230 610 592 0.00137 -0.01248 29840 577 494 0.00070 -0.02011 0.07326 0.05472
37 29750 556 540 0.00140 -0.01504 31330 548 488 0.00075 -0.02201 0.05617 0.05716
38 30240 521 498 0.00144 -0.01748 32050 507 452 0.00080 -0.02364 0.04206 0.05563
39 30390 520 479 0.00150 -0.01961 32460 460 423 0.00085 -0.02558 0.03138 0.05821
40 29940 516 427 0.00164 -0.02051 31730 435 363 0.00111 -0.02269 0.02113 0.05722
41 29510 431 393 0.00176 -0.02143 30570 391 373 0.00119 -0.02399 0.01323 0.05383
42 29110 396 369 0.00188 -0.02271 30300 535 321 0.00129 -0.02539 0.00787 0.04166
43 27780 388 343 0.00202 -0.02400 28750 505 307 0.00144 -0.02532 0.00456 0.04380
44 27640 381 328 0.00217 -0.02529 28460 462 284 0.00164 -0.02446 0.00222 0.03008
45 27100 349 311 0.00215 -0.02790 27900 425 284 0.00148 -0.02792 0.00116 0.03402
46 26300 296 282 0.00240 -0.02760 27130 400 261 0.00168 -0.02628 0.00048 0.00922
47 25810 284 259 0.00271 -0.02698 26540 354 249 0.00189 -0.02461 0 -0.04702
48 25050 272 267 0.00308 -0.02593 25430 231 248 0.00212 -0.02279 0 -0.04869
49 24750 256 251 0.00349 -0.02504 25140 201 241 0.00236 -0.02120 0 0
50 24610 239 245 0.00347 -0.02696 24530 203 222 0.00258 -0.02001 0 0
51 24550 195 232 0.00387 -0.02658 24600 182 214 0.00284 -0.01900 0 0
52 24390 197 211 0.00431 -0.02651 24050 179 195 0.00311 -0.01839 0 0
53 24230 171 185 0.00475 -0.02685 24370 168 169 0.00338 -0.01840 0 0
54 24290 155 170 0.00520 -0.02737 24250 154 152 0.00368 -0.01850 0 0
55 20420 159 155 0.00623 -0.02597 20530 145 141 0.00440 -0.01675 0 0
56 19370 135 137 0.00684 -0.02620 19510 145 131 0.00478 -0.01671 0 0
57 18530 140 121 0.00755 -0.02629 18460 136 125 0.00520 -0.01671 0 0
58 16740 139 126 0.00839 -0.02600 16830 135 112 0.00567 -0.01658 0 0
59 18320 120 109 0.00938 -0.02551 18610 119 103 0.00619 -0.01653 0 0
60 17950 125 99 0.01005 -0.02592 18320 130 98 0.00684 -0.01641 0 0
61 16700 113 92 0.01122 -0.02546 16930 103 92 0.00748 -0.01669 0 0
62 15000 117 72 0.01251 -0.02496 15600 104 84 0.00818 -0.01681 0 0
63 14470 101 59 0.01388 -0.02456 14760 93 78 0.00895 -0.01694 0 0
64 13800 91 61 0.01535 -0.02414 14510 89 65 0.00981 -0.01708 0 0
65 13170 84 86 0.01667 -0.02406 13730 81 75 0.01045 -0.01764 0 0
66 12850 80 73 0.01828 -0.02369 13050 75 68 0.01146 -0.01755 0 0
67 12440 72 66 0.02001 -0.02325 12940 63 57 0.01258 -0.01750 0 0
68 12230 55 57 0.02190 -0.02278 13130 58 59 0.01380 -0.01751 0 0
69 12240 60 57 0.02400 -0.02233 12790 51 60 0.01514 -0.01767 0 0
70 12500 44 50 0.02578 -0.02246 13220 51 47 0.01600 -0.01877 0 0
71 11830 49 48 0.02834 -0.02226 12980 43 49 0.01753 -0.01934 0 0
72 11430 36 48 0.03122 -0.02215 12540 44 40 0.01917 -0.02009 0 0
73 11110 37 36 0.03444 -0.02204 12370 36 42 0.02096 -0.02089 0 0
74 10490 31 30 0.03805 -0.02178 11830 32 38 0.02291 -0.02157 0 0
75 9790 25 29 0.04108 -0.02174 11700 31 30 0.02458 -0.02257 0 0
76 9280 24 29 0.04541 -0.02094 11710 26 32 0.02733 -0.02224 0 0
77 8190 27 25 0.05016 -0.01989 10800 31 31 0.03063 -0.02108 0 0
78 7560 15 15 0.05537 -0.01867 10370 19 26 0.03445 -0.02032 0 0
79 7000 13 15 0.06105 -0.01748 10200 19 23 0.03881 -0.01963 0 0
80 6220 9 11 0.06249 -0.01801 9500 15 18 0.04071 -0.02014 0 0
81 5510 8 13 0.06867 -0.01739 9000 15 18 0.04573 -0.01964 0 0
82 4340 9 7 0.07531 -0.01724 7140 12 13 0.05124 -0.01986 0 0
83 3720 6 7 0.08239 -0.01748 6840 10 10 0.05731 -0.02001 0 0
84 3560 4 6 0.08996 -0.01801 6670 10 10 0.06402 -0.02005 0 0
85 3110 4 5 0.09105 -0.02009 5840 7 9 0.06730 -0.02106 0 0
86 2650 2 4 0.09910 -0.02042 5450 5 9 0.07505 -0.02119 0 0
87 2290 2 3 0.10767 -0.01995 4600 6 7 0.08363 -0.02069 0 0
88 1800 1 3 0.11692 -0.01914 4040 3 5 0.09309 -0.01946 0 0
89 1450 2 2 0.12698 -0.01830 3430 4 3 0.10367 -0.01836 0 0
90 1090 1 2 0.16716 -0.01358 2600 1 3 0.16061 -0.01052 0 0
91 790 0 0 0.18191 -0.01299 2310 1 2 0.17861 -0.00984 0 0
92 580 0 1 0.19825 -0.01251 1760 1 1 0.19830 -0.00971 0 0
93 440 1 0 0.21634 -0.01215 1260 1 2 0.21967 -0.00971 0 0
94 310 0 0 0.23634 -0.01177 930 0 0 0.24281 -0.00977 0 0
95 210 0 0 0.31054 -0.00962 800 0 0 0.26065 -0.01260 0 0
96 120 0 0 0.33963 -0.00963 510 1 1 0.28688 -0.01304 0 0
97 80 0 0 0.37156 -0.00973 340 0 0 0.31505 -0.01351 0 0
98 60 1 0 0.40649 -0.00991 230 1 0 0.34524 -0.01391 0 0
99 30 2 1 0.44469 -0.01007 160 2 1 0.37804 -0.01425 0 0

Notes: P = population

I = immigration

E = emigration

M = mortality

Δ M/M = proportionate change in mortality

F = fertility

Δ F/F = proportionate change in fertility

Page top