Appendix C Additional Regression Results (continued)
| Maori females | Part-Maori females | European females | Other females | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | |
| Intercept | 8.1840 | 8.4494 | 7.9040 | 8.3508 | 8.1418 | 8.5343 | 8.2951 | 8.3268 |
| (175.73) | (168.81) | (86.28) | (152.28) | (545.03) | (592.14) | (106.71) | (115.63) | |
| School Certificate | 0.0718 | 0.1266 | 0.0659 | 0.0959 | 0.0620 | 0.0826 | 0.0547 | 0.1973 |
| (4.88) | (7.59) | (2.64) | (5.59) | (14.27) | (17.39) | (3.14) | (10.16) | |
| U.E./Sixth Form Cert. | 0.1626 | 0.2644 | 0.1585 | 0.1825 | 0.0925 | 0.1475 | 0.1292 | 0.2407 |
| (7.75) | (12.90) | (4.98) | (9.23) | (16.88) | (27.00) | (5.66) | (10.96) | |
| Bursary | 0.0656 | 0.0885 | 0.1521 | 0.0458 | 0.0366 | -0.0706 | -0.0320 | -0.0210 |
| (1.28) | (2.52) | (2.63) | (1.74) | (3.53) | (9.31) | (0.78) | (0.79) | |
| Diploma | 0.2524 | 0.2703 | 0.2308 | 0.2528 | 0.1614 | 0.1788 | 0.1308 | 0.1696 |
| (16.15) | (14.42) | (8.26) | (14.01) | (36.55) | (37.26) | (6.95) | (8.73) | |
| Bachelor's degree | 0.4269 | 0.4903 | 0.4490 | 0.3553 | 0.2832 | 0.2853 | 0.2175 | 0.2103 |
| (7.48) | (12.46) | (7.24) | (11.87) | (32.81) | (42.13) | (5.70) | (9.03) | |
| Postgraduate qual. | 0.3189 | 0.7290 | 0.4159 | 0.5229 | 0.3688 | 0.4371 | 0.3163 | 0.3488 |
| (2.85) | (13.54) | (5.81) | (12.12) | (35.34) | (52.18) | (5.71) | (10.57) | |
| Hours worked (per week) | 0.0189 | 0.0141 | 0.0208 | 0.0170 | 0.0224 | 0.0206 | 0.0198 | 0.0179 |
| (31.74) | (31.54) | (21.29) | (36.93) | (136.66) | (165.75) | (30.02) | (37.67) | |
| Managerial/administrative occupation | 0.0366 | 0.0805 | 0.2223 | 0.1074 | 0.2748 | 0.1692 | 0.1672 | 0.0976 |
| (0.60) | (2.84) | (3.64) | (4.62) | (28.64) | (31.30) | (2.41) | (3.84) | |
| Professional | -0.0158 | 0.0525 | 0.0917 | 0.0852 | 0.1108 | 0.1708 | 0.1102 | 0.2541 |
| (0.70) | (2.29) | (2.68) | (4.11) | (22.85) | (34.50) | (4.43) | (12.09) | |
| Service | -0.3270 | -0.2607 | -0.2102 | -0.2886 | -0.3373 | -0.2879 | -0.3209 | -0.2820 |
| (19.08) | (13.28) | (7.29) | (16.04) | (69.34) | (61.39) | (15.86) | (14.68) | |
| Agricultural | -0.4316 | -0.3653 | -0.3126 | -0.2013 | -0.4204 | -0.2218 | -0.4278 | -0.2286 |
| (10.73) | (8.49) | (3.76) | (4.13) | (30.68) | (17.45) | (5.62) | (3.40) | |
| Product./transport workers | -0.2971 | — | -0.2047 | — | -0.2682 | — | -0.2537 | — |
| (18.25) | (6.28) | (49.30) | (10.71) | |||||
| Sales | -0.3018 | — | -0.2228 | — | -0.2038 | — | -0.2999 | — |
| (10.63) | (6.04) | (37.50) | (9.57) | |||||
| Trade orientated | — | -0.2276 | — | -0.2415 | — | -0.2021 | — | -0.1635 |
| (4.82) | (4.95) | (15.47) | (3.89) | |||||
| Plant and machine operator | — | -0.2162 | — | -0.2875 | — | -0.3223 | — | -0.2630 |
| (8.55) | (10.18) | (37.89) | (10.39) | |||||
| Elementary/low-skilled | — | -0.3577 | — | -0.3285 | — | -0.3666 | — | -0.3226 |
| (17.02) | (14.13) | (50.08) | (14.17) | |||||
| Technical | — | 0.0218 | — | 0.0280 | — | 0.0505 | — | 0.1296 |
| (1.02) | (1.51) | (15.91) | (6.09) | |||||
| Mining industry | 0.2301 | 0.6455 | 0.3797 | 0.7021 | 0.1150 | 0.1007 | 0.1116 | 0.4539 |
| (2.74) | (4.10) | (3.15) | (3.19) | (3.49) | (1.79) | (0.56) | (2.83) | |
| Manufacturing | 0.2211 | 0.2998 | 0.3100 | 0.2578 | 0.1508 | 0.0965 | 0.0044 | 0.2311 |
| (6.00) | (7.32) | (3.76) | (5.34) | (11.84) | (7.68) | (0.06) | (3.71) | |
| Electricity | 0.2577 | 0.4976 | 0.3837 | 0.3934 | 0.2470 | 0.2017 | 0.0309 | 0.4829 |
| (3.01) | (6.91) | (3.23) | (3.63) | (11.42) | (8.21) | (0.21) | (5.07) | |
| Construction | 0.0141 | 0.1370 | 0.0917 | 0.1166 | 0.0198 | 0.0438 | -0.1552 | 0.1986 |
| (0.22) | (1.97) | (0.82) | (1.76) | (1.17) | (2.63) | (1.63) | (2.10) | |
| Wholesaling | 0.0266 | 0.0259 | 0.1796 | 0.0370 | 0.0275 | -0.0784 | -0.0866 | 0.0010 |
| (0.70) | (0.63) | (2.23) | (0.78) | (2.19) | (6.44) | (1.26) | (0.02) | |
| Transportation | 0.1572 | 0.2836 | 0.3491 | 0.3239 | 0.1917 | 0.1613 | 0.0323 | 0.3238 |
| (3.95) | (6.18) | (4.23) | (6.26) | (14.60) | (11.89) | (0.46) | (4.90) | |
| Finance | 0.1084 | 0.2899 | 0.3273 | 0.3098 | 0.1746 | 0.1663 | 0.1074 | 0.3357 |
| (2.59) | (6.64) | (4.06) | (6.41) | (13.82) | (13.53) | (1.55) | (5.32) | |
| Social services | 0.0739 | 0.0889 | 0.1917 | 0.1079 | 0.0715 | -0.0658 | -0.0479 | 0.1388 |
| (2.03) | (2.23) | (2.47) | (2.30) | (5.79) | (5.50) | (0.71) | (2.23) | |
| Married | -0.1436 | -0.1069 | -0.2083 | -0.1480 | -0.1983 | -0.1677 | -0.1047 | -0.1212 |
| (12.25) | (8.45) | (9.88) | (11.90) | (63.36) | (55.60) | (7.83) | (9.72) | |
| Major urban | 0.0675 | 0.1043 | 0.0497 | 0.1488 | 0.0788 | 0.1208 | 0.0642 | 0.0832 |
| (5.21) | (6.99) | (2.08) | (9.67) | (19.16) | (29.61) | (2.38) | (3.34) | |
| Rural | -0.0545 | -0.0495 | -0.0476 | 0.0383 | -0.0423 | 0.0378 | -0.0615 | 0.0309 |
| (2.83) | (2.37) | (1.33) | (1.73) | (6.78) | (6.43) | (1.27) | (0.63) | |
| Experience | 0.03044 | 0.05259 | 0.04108 | 0.05432 | 0.02375 | 0.04219 | 0.02733 | 0.04930 |
| (124.84) | (25.79) | (15.24) | (28.94) | (55.83) | (89.15) | (13.29) | (24.39) | |
| Experience2 | -0.00047 | -0.00089 | -0.00073 | -0.00095 | -0.00032 | -0.00068 | -0.00041 | -0.00081 |
| (12.30) | (20.47) | (11.04) | (21.95) | (33.42) | (65.94) | (8.47) | (17.82) | |
| F | 213.81 | 203.44 | 86.98 | 276.80 | 3687.49 | 4764.87 | 126.78 | 274.08 |
| Sample size | 16,898 | 13,241 | 6,007 | 15,136 | 228,523 | 234,079 | 12,031 | 16,156 |
Dependent variable: The natural logarithm of annual income
Least squares regression (t-ratios based on White consistent standard errors, in parentheses)
