Appendix C Additional Regression Results
| Maori males | Part-Maori males | European males | Other males | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | |
| 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | 1986 | 1996 | |
| Maori males | Part-Maori males | European males | Other males | |||||
| Intercept | 8.9329 | 8.7321 | 8.8399 | 8.6738 | 8.9331 | 8.8250 | 8.8431 | 8.6581 |
| (326.95) | (225.61) | (168.05) | (215.38) | (1033.34) | (836.09) | (188.35) | (162.12) | |
| School Certificate | 0.0822 | 0.1296 | 0.0690 | 0.1202 | 0.0473 | 0.0704 | 0.0495 | 0.1820 |
| (8.63) | (9.31) | (4.09) | (8.45) | (15.59) | (18.03) | (3.52) | (9.85) | |
| U.E./Sixth Form Cert. | 0.1541 | 0.2497 | 0.1258 | 0.1991 | 0.0840 | 0.1354 | 0.1334 | 0.2640 |
| (9.32) | (13.77) | (5.33) | (11.88) | (22.35) | (30.97) | (7.17) | (13.73) | |
| Bursary | 0.1839 | 0.1936 | 0.0731 | 0.0501 | 0.0249 | -0.0434 | -0.0247 | 0.0545 |
| (5.05) | (6.70) | (1.69) | (2.14) | (3.63) | (7.00) | (0.84) | (2.29) | |
| Diploma | 0.2267 | 0.2364 | 0.2422 | 0.2504 | 0.1784 | 0.1561 | 0.1937 | 0.2508 |
| (29.60) | (16.69) | (18.02) | (18.66) | (83.42) | (48.19) | (17.21) | (16.08) | |
| Bachelor's degree | 0.3864 | 0.3482 | 0.3926 | 0.4424 | 0.3303 | 0.3440 | 0.3235 | 0.2136 |
| (8.21) | (8.15) | (10.31) | (16.70) | (67.55) | (64.49) | (13.38) | (10.38) | |
| Postgraduate qual. | 0.4778 | 0.6497 | 0.4444 | 0.5954 | 0.4077 | 0.4691 | 0.4154 | 0.3790 |
| (10.62) | (11.97) | (7.04) | (17.14) | (74.45) | (73.49) | (13.96) | (14.69) | |
| Hours worked (per week) | 0.0056 | 0.0105 | 0.0049 | 0.0111 | 0.0050 | 0.0107 | 0.0091 | 0.0127 |
| (19.17) | (25.94) | (8.49) | (26.75) | (48.36) | (97.38) | (19.18) | (29.20) | |
| Managerial/administrative occupation | 0.1487 | 0.1209 | 0.1840 | 0.2336 | 0.2470 | 0.2948 | 0.3610 | 0.1357 |
| (5.57) | (4.38) | (5.16) | (9.80) | (63.89) | (53.83) | (11.80) | (5.57) | |
| Professional | 0.0364 | 0.0814 | 0.1246 | 0.1419 | 0.1119 | 0.2285 | 0.2056 | 0.3972 |
| (1.74) | (2.82) | (4.14) | (5.37) | (30.11) | (38.33) | (9.02) | (16.06) | |
| Service | 0.0413 | -0.0292 | 0.1029 | 0.0025 | -0.0472 | -0.0051 | -0.1620 | -0.2295 |
| (2.24) | (1.20) | (3.24) | (0.10) | (9.78) | (0.82) | (6.60) | (9.94) | |
| Agricultural | -0.2421 | -0.2577 | -0.1894 | -0.1417 | -0.2794 | -0.1352 | -0.3434 | -0.2367 |
| (10.95) | (8.49) | (4.26) | (4.49) | (42.63) | (16.55) | (8.45) | (5.37) | |
| Product./transport workers | -0.1518 | — | -0.1031 | — | -0.1212 | — | -0.1413 | — |
| (11.56) | (4.22) | (39.63) | (8.11) | |||||
| Sales | -0.0674 | — | 0.0056 | — | 0.0157 | — | -0.0430 | — |
| (2.80) | (0.17) | (3.88) | (1.68) | |||||
| Trade orientated | — | -0.0754 | — | -0.0307 | — | -0.0300 | — | -0.0774 |
| (3.36) | (1.38) | (5.49) | (3.47) | |||||
| Plant and machine operator | — | -0.0825 | — | -0.0370 | — | -0.0616 | — | -0.1312 |
| (4.07) | (1.70) | (10.86) | (6.22) | |||||
| Elementary/low-skilled | — | -0.2231 | — | -0.1755 | — | -0.1759 | — | -0.2599 |
| (10.41) | (7.59) | (27.78) | (11.54) | |||||
| Technical | — | 0.0580 | — | 0.1154 | — | 0.1730 | — | 0.1580 |
| (2.20) | (4.86) | (31.11) | (6.76) | |||||
| Mining industry | 0.1882 | 0.2589 | 0.3367 | 0.3324 | 0.1804 | 0.2581 | 0.1463 | 0.5571 |
| (6.56) | (4.63) | (5.35) | (5.79) | (16.35) | (17.03) | (1.01) | (6.24) | |
| Manufacturing | 0.1189 | 0.1955 | 0.1726 | 0.1764 | 0.0949 | 0.1332 | 0.0481 | 0.2142 |
| (6.48) | (7.98) | (4.54) | (6.81) | (15.22) | (19.22) | (1.35) | (5.21) | |
| Electricity | 0.1219 | 0.2830 | 0.1764 | 0.2282 | 0.1420 | 0.2781 | 0.1021 | 0.5225 |
| (5.52) | (7.53) | (3.71) | (5.27) | (18.35) | (27.06) | (2.17) | (9.49) | |
| Construction | 0.0064 | 0.0631 | 0.0715 | 0.0562 | 0.0564 | 0.0460 | 0.0808 | 0.1396 |
| (0.33) | (2.35) | (1.77) | (1.99) | (8.62) | (6.16) | (2.12) | (3.07) | |
| Wholesaling | -0.0920 | -0.0505 | -0.0328 | -0.0543 | -0.0525 | -0.0609 | -0.0610 | -0.0541 |
| (4.45) | (1.91) | (0.81) | (1.99) | (8.16) | (8.51) | (1.64) | (1.29) | |
| Transportation | 0.1204 | 0.1319 | 0.1889 | 0.1905 | 0.1551 | 0.1633 | 0.1221 | 0.2313 |
| (6.21) | (4.84) | (4.74) | (6.50) | (23.97) | (21.29) | (3.27) | (5.26) | |
| Finance | 0.0413 | 0.1088 | 0.0941 | 0.1907 | 0.1642 | 0.2154 | 0.0575 | 0.2712 |
| (1.41) | (3.53) | (1.92) | (6.35) | (24.10) | (29.02) | (1.41) | (6.29) | |
| Social services | -0.1096 | -0.0256 | -0.0264 | -0.0101 | 0.0245 | -0.0098 | -0.0045 | 0.0811 |
| (5.60) | (1.02) | (0.65) | (0.38) | (3.93) | (1.40) | (0.12) | (1.95) | |
| Married | 0.1478 | 0.1740 | 0.1772 | 0.1502 | 0.1479 | 0.1443 | 0.0815 | 0.0511 |
| (23.09) | (17.29) | (13.27) | (14.17) | (69.64) | (55.07) | (8.08) | (4.30) | |
| Major urban | -0.0321 | 0.0004 | -0.0070 | 0.0580 | 0.0506 | 0.0847 | -0.1050 | -0.0702 |
| (4.38) | (0.04) | (0.52) | (4.67) | (22.04) | (27.55) | (6.51) | (3.26) | |
| Rural | -0.0933 | -0.0945 | -0.1028 | -0.0726 | -0.0763 | -0.0356 | -0.0937 | -0.0002 |
| (9.44) | (9.62) | (5.11) | (4.19) | (21.76) | (8.08) | (2.94) | (0.00) | |
| Experience | 0.04275 | 0.06325 | 0.04762 | 0.06839 | 0.04306 | 0.06117 | 0.03599 | 0.05819 |
| (39.03) | (36.34) | (23.58) | (39.24) | (139.92) | (149.89) | (22.66) | (31.01) | |
| Experience2 | -0.00079 | -0.00111 | -0.00089 | -0.00128 | -0.00077 | -0.00111 | -0.00061 | -0.00101 |
| (32.70) | (30.88) | (18.98) | (32.74) | (120.46) | (131.88) | (17.42) | (24.59) | |
| F | 358.07 | 275.86 | 157.05 | 370.19 | 6574.08 | 6229.73 | 221.60 | 350.78 |
| Sample size | 28,659 | 18,219 | 8,173 | 17,128 | 335,632 | 281,246 | 17,273 | 19,930 |
Dependent variable: The natural logarithm of annual income (t-ratios in parentheses)
Dependent variable: The natural logarithm of annual income
Least squares regression (t-ratios based on White consistent standard errors, in parentheses)
