The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Treasury
Publication

Measuring Economic Growth in New Zealand - WP 02/14

Appendix D – New Zealand growth rates and growth rate rankings from alternative data sources (continued)

Table D3 – New Zealand Growth Rates for Different Window Endpoints and Window Lengths based on Maddison 2001 data
Window endpoint Window length
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Window endpoint Window length
1955 0.83
1956 3.34 1.20
1957 3.08 2.87 1.11
1958 3.23 2.82 2.68 1.16
1959 1.95 3.51 3.11 2.95 1.57
1960 1.65 1.33 2.75 2.50 2.43 1.24
1961 1.72 1.94 1.63 2.84 2.60 2.53 1.44
1962 1.56 1.39 1.63 1.40 2.49 2.32 2.28 1.30
1963 2.09 1.99 1.79 1.95 1.71 2.66 2.49 2.43 1.52
1964 1.67 2.20 2.10 1.91 2.04 1.81 2.67 2.51 2.46 1.61
1965 2.93 2.14 2.53 2.41 2.20 2.29 2.06 2.82 2.66 2.61 1.80
1966 3.12 3.17 2.47 2.77 2.63 2.42 2.48 2.25 2.95 2.79 2.73
1967 1.94 1.58 1.84 1.39 1.78 1.75 1.64 1.76 1.61 2.30 2.19
1968 0.89 1.43 1.20 1.47 1.11 1.49 1.49 1.41 1.54 1.41 2.07
1969 2.19 2.29 2.56 2.21 2.34 1.93 2.20 2.14 2.02 2.09 1.94
1970 0.73 1.36 1.56 1.88 1.65 1.83 1.50 1.78 1.76 1.67 1.77
1971 0.56 1.20 1.68 1.81 2.07 1.84 1.99 1.67 1.92 1.89 1.80
1972 2.29 0.89 1.39 1.78 1.89 2.12 1.90 2.03 1.74 1.96 1.93
1973 3.52 2.75 1.48 1.84 2.14 2.20 2.38 2.16 2.26 1.97 2.16
1974 2.42 3.57 2.90 1.77 2.06 2.31 2.35 2.50 2.29 2.37 2.10
1975 2.40 1.53 2.64 2.17 1.25 1.57 1.83 1.91 2.08 1.92 2.02
1976 1.99 2.25 1.53 2.50 2.10 1.27 1.56 1.81 1.88 2.04 1.89
1977 0.43 0.78 1.18 0.68 1.64 1.36 0.68 0.99 1.26 1.37 1.56
1978 -0.49 0.42 0.72 1.08 0.65 1.51 1.27 0.66 0.94 1.20 1.30
1979 -0.91 -0.12 0.61 0.85 1.15 0.76 1.53 1.31 0.74 1.00 1.24
1980 -0.23 -0.67 -0.03 0.60 0.81 1.09 0.73 1.45 1.25 0.72 0.97
1981 0.36 0.55 0.05 0.52 1.02 1.17 1.39 1.04 1.68 1.48 0.97
1982 1.62 0.47 0.62 0.18 0.58 1.02 1.16 1.36 1.04 1.63 1.45
1983 1.82 1.57 0.60 0.71 0.31 0.66 1.06 1.18 1.36 1.06 1.61
1984 2.25 2.16 1.91 1.01 1.07 0.67 0.95 1.29 1.39 1.54 1.25
1985 2.21 1.93 1.90 1.71 0.94 0.99 0.64 0.90 1.22 1.31 1.46
1986 1.72 2.17 1.93 1.91 1.74 1.04 1.08 0.75 0.98 1.27 1.36
1987 1.43 1.36 1.80 1.64 1.65 1.52 0.91 0.96 0.66 0.88 1.16
1988 1.02 1.07 1.07 1.49 1.38 1.42 1.32 0.77 0.83 0.56 0.78
1989 0.30 0.90 0.97 0.98 1.36 1.27 1.32 1.24 0.74 0.79 0.55
1990 -0.07 -0.01 0.55 0.65 0.70 1.07 1.02 1.08 1.02 0.58 0.64
1991 -1.42 -0.86 -0.69 -0.12 0.05 0.15 0.54 0.53 0.63 0.61 0.22
1992 -1.37 -1.21 -0.76 -0.62 -0.12 0.03 0.12 0.48 0.48 0.57 0.56
1993 -0.47 -0.51 -0.50 -0.19 -0.13 0.27 0.37 0.43 0.73 0.72 0.79
1994 0.36 0.35 0.20 0.13 0.33 0.33 0.65 0.71 0.74 1.00 0.97
1995 1.14 0.70 0.64 0.48 0.38 0.54 0.52 0.80 0.84 0.86 1.09
1996 2.44 1.23 0.84 0.77 0.61 0.51 0.64 0.61 0.87 0.90 0.91
1997 2.65 2.18 1.19 0.85 0.79 0.64 0.54 0.66 0.64 0.87 0.90
1998 1.63 2.00 1.69 0.88 0.61 0.58 0.46 0.39 0.51 0.50 0.73
max 3.52 3.57 3.11 2.95 2.63 2.66 2.67 2.82 2.95 2.79 2.73
Table D4– New Zealand’s growth rate ranking in the OECD for a number of different sub-periods based on Maddison 2001 data
Window endpoint Window length
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Window endpoint Window length
1955 24
1956 13 23
1957 14 15 24
1958 11* 12* 13 24
1959 19 10* 10* 12* 24
1960 20 24 15 19 18 24
1961 19 19 20 16 18 17 23
1962 22 22 21 23 17 20 20 24
1963 21 20 22 22 24 17 19 20 24
1964 24 22 22 23 21 24 17 20 20 24
1965 22 23 22 22 22 20 24 17 18 18 24
1966 21 19 23 22 21 21 20 24 18 18 19
1967 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24
1968 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1969 23 24 23 24 23 24 24 24 24 24 24
1970 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1971 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1972 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1973 14 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1974 20 11* 20 24 24 23 24 23 23 23 24
1975 15 21 18 21 24 24 23 24 23 24 24
1976 23 18 23 20 22 24 24 23 23 23 23
1977 23 23 23 24 23 24 24 24 24 24 24
1978 23 23 23 23 24 23 24 24 24 24 24
1979 24 24 23 23 23 24 23 24 24 24 24
1980 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1981 22 24 24 24 23 23 23 24 22 24 24
1982 12* 22 24 23 23 23 23 23 24 21 24
1983 9* 10 22 24 23 23 23 23 22 24 22
1984 6* 7* 9* 21 23 23 22 23 23 22 23
1985 8* 6* 8* 15 22 23 24 23 23 23 23
1986 14 10* 7* 11* 15 23 23 23 23 23 23
1987 19 20 15 15 17 18 24 24 23 23 23
1988 23 23 22 19 20 21 21 24 24 24 23
1989 23 23 23 23 21 22 23 23 24 24 24
1990 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24
1991 23 24 24 24 23 23 23 23 24 24 24
1992 24 23 24 24 24 23 23 23 24 24 24
1993 21 24 23 24 24 24 23 23 23 23 24
1994 19 20 22 23 24 24 23 23 22 20 21
1995 15 17 19 23 22 22 23 23 23 22 21
1996 7* 15 16 20 22 22 22 23 22 22 22
1997 9* 9* 17 19 21 23 22 22 23 23 22
1998 18 13 13 22 23 23 24 23 24 24 23
best 6 6 7 11 15 17 17 17 18 18 19

Possible rankings range from 1 (highest growth rate for the period in the OECD) to 24 (lowest growth rate for the period in the OECD).

* indicates that the growth rate ranking is sufficiently high to be categorised as being in the top half of the OECD.

Table D5 – New Zealand Growth Rates for Different Window Endpoints and Window Lengths based on Haugh’s Calibrated data
Window endpoint Window length (years)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1983 1.64
1984 2.10 2.10
1985 2.13 1.84 1.88
1986 1.71 2.13 1.88 1.91
1987 1.71 1.37 1.78 1.60 1.66
1988 1.31 1.39 1.14 1.53 1.40 1.47
1989 0.39 1.06 1.17 0.98 1.34 1.24 1.32
1990 0.03 0.12 0.73 0.87 0.73 1.08 1.02 1.11
1991 -0.88 -0.38 -0.25 0.34 0.50 0.42 0.76 0.73 0.84
1992 -0.97 -0.86 -0.44 -0.31 0.21 0.37 0.31 0.63 0.61 0.72
1993 0.12 0.07 0.01 0.27 0.30 0.72 0.82 0.72 0.99 0.94 1.02
1994 0.94 0.75 0.61 0.49 0.67 0.66 1.00 1.07 0.96 1.19 1.14
1995 1.70 1.21 1.02 0.86 0.73 0.87 0.84 1.14 1.19 1.08 1.29
1996 2.47 1.66 1.24 1.07 0.92 0.80 0.92 0.89 1.16 1.21 1.10
1997 2.75 2.17 1.51 1.17 1.02 0.89 0.78 0.89 0.87 1.12 1.17
1998 1.63 2.23 1.80 1.27 0.99 0.88 0.78 0.68 0.79 0.78 1.02
1999 1.67 2.04 2.49 2.09 1.58 1.30 1.17 1.05 0.95 1.03 1.00
2000 1.43 1.67 2.04 2.49 2.09 1.58 1.30 1.17 1.05 0.95 1.03
Max 2.75 2.23 2.49 2.49 2.09 1.58 1.32 1.17 1.19 1.21 1.29
Page top