Show: Page with Right Column
Note 10: Interest Expenses
|
Forecast 30 June 2012 |
Actual | |||
|---|---|---|---|---|
|
Budget 11 $m |
Budget 12 $m |
30 June 2012 $m |
30 June 2011 $m |
|
By type |
||||
| 3,161 | 3,596 | Financial liabilities classified as amortised cost | 3,785 | 3,060 |
| - | 9 | Financial liabilities classified as held for trading | 34 | 7 |
| 1,431 | 523 | Financial liabilities classified as fair value through profit and loss | 404 | 478 |
| 93 | 45 | Interest unwind on provisions | 67 | 51 |
| 4,685 | 4,173 | Total interest expenses | 4,290 | 3,596 |
By source |
||||
| 3,714 | 3,553 | Core Crown | 3,511 | 3,066 |
| 272 | 244 | Crown entities | 246 | 248 |
| 1,392 | 1,104 | State-owned enterprises | 1,268 | 1,027 |
| (693) | (728) | Inter-segment eliminations | (735) | (745) |
| 4,685 | 4,173 | Total interest expenses | 4,290 | 3,596 |
