Historical Financial Information
|
Year ended 30 June $ million |
2002 Actual |
2003 Actual |
2004 Actual |
2005 Actual |
2006 Actual |
2007 Actual |
2008 Actual |
2009 Actual |
2010 Actual |
2011 Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statement of financial performance |
||||||||||
| Core Crown tax revenue | 36,809 | 40,518 | 43,358 | 47,468 | 50,973 | 53,477 | 56,747 | 54,681 | 50,744 | 51,557 |
| Core Crown other revenue | 3,136 | 2,922 | 2,861 | 3,577 | 4,762 | 4,734 | 5,072 | 4,801 | 5,472 | 5,993 |
| Core Crown revenue | 39,945 | 43,440 | 46,219 | 51,045 | 55,735 | 58,211 | 61,819 | 59,482 | 56,216 | 57,550 |
| Crown entities, SOE revenue and eliminations | 10,003 | 13,170 | 13,051 | 14,322 | 15,690 | 16,378 | 19,660 | 20,024 | 18,509 | 24,013 |
| Total Crown revenue | 49,948 | 56,611 | 59,271 | 65,367 | 71,425 | 74,589 | 81,479 | 79,506 | 74,725 | 81,563 |
| Social security and welfare | 13,485 | 13,907 | 14,252 | 14,682 | 15,598 | 16,768 | 17,877 | 19,382 | 21,185 | 22,005 |
| Health | 7,032 | 7,501 | 8,111 | 8,813 | 9,547 | 10,355 | 11,297 | 12,368 | 13,128 | 13,753 |
| Education | 6,473 | 7,016 | 7,585 | 7,930 | 9,914 | 9,269 | 9,551 | 11,455 | 11,724 | 11,650 |
| Core government services | 1,890 | 2,130 | 2,091 | 2,567 | 2,507 | 4,817 | 3,371 | 5,293 | 2,974 | 5,563 |
| Other core Crown expenses | 8,633 | 9,343 | 9,843 | 10,903 | 11,754 | 12,795 | 14,901 | 15,504 | 15,002 | 17,479 |
| Core Crown expenses | 37,513 | 39,897 | 41,882 | 44,895 | 49,320 | 54,004 | 56,997 | 64,002 | 64,013 | 70,450 |
| Crown entities, SOE expenses and eliminations | 9,964 | 12,347 | 11,816 | 13,397 | 15,015 | 14,725 | 18,845 | 19,397 | 17,027 | 29,509 |
| Total Crown expenses | 47,476 | 52,245 | 53,698 | 58,292 | 64,334 | 68,729 | 75,842 | 83,399 | 81,040 | 99,959 |
| OBEGAL | 2,471 | 4,366 | 5,573 | 7,075 | 7,091 | 5,860 | 5,637 | (3,893) | (6,315) | (18,396) |
| Gains/(losses) | (185) | (2,745) | 1,736 | (1,144) | 2,451 | 2,162 | (3,253) | (6,612) | 1,806 | 5,036 |
| Operating balance | 2,286 | 1,621 | 7,309 | 5,931 | 9,542 | 8,022 | 2,384 | (10,505) | (4,509) | (13,360) |
Statement of financial position |
||||||||||
| Property, plant and equipment | 50,536 | 52,667 | 57,940 | 67,494 | 89,141 | 95,598 | 103,329 | 110,135 | 113,330 | 114,854 |
| Financial assets | 22,497 | 27,799 | 32,654 | 42,005 | 66,396 | 73,718 | 85,063 | 93,359 | 95,971 | 115,362 |
| Other assets | 14,846 | 18,461 | 18,756 | 19,714 | 9,503 | 11,031 | 12,443 | 13,657 | 14,054 | 14,999 |
| Total assets | 87,879 | 98,927 | 109,351 | 129,212 | 165,040 | 180,347 | 200,835 | 217,151 | 223,355 | 245,215 |
| Borrowings | 38,492 | 39,327 | 37,720 | 37,728 | 40,027 | 41,898 | 46,110 | 61,953 | 69,733 | 90,245 |
| Other liabilities | 26,562 | 31,588 | 32,036 | 37,243 | 41,042 | 41,622 | 49,211 | 55,683 | 58,634 | 74,083 |
| Total liabilities | 65,055 | 70,915 | 69,756 | 74,972 | 81,069 | 83,520 | 95,321 | 117,636 | 128,367 | 164,328 |
| Net worth | 22,825 | 28,012 | 39,595 | 54,240 | 83,971 | 96,827 | 105,514 | 99,515 | 94,988 | 80,887 |
Debt Indicators |
||||||||||
| Net debt | 25,388 | 24,531 | 23,858 | 19,879 | 16,163 | 13,380 | 10,258 | 17,119 | 26,738 | 40,128 |
| Gross debt | 36,650 | 36,617 | 36,017 | 35,478 | 33,903 | 30,647 | 31,390 | 43,356 | 53,591 | 72,420 |
|
Year ended 30 June as % of GDP |
2002 Actual |
2003 Actual |
2004 Actual |
2005 Actual |
2006 Actual |
2007 Actual |
2008 Actual |
2009 Actual |
2010 Actual |
2011 Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal GDP (revised) | 127,511 | 134,659 | 145,200 | 154,376 | 161,890 | 172,060 | 183,325 | 185,449 | 189,359 | 200,291 |
Statement of financial performance |
||||||||||
| Core Crown tax revenue | 28.9% | 30.1% | 29.9% | 30.7% | 31.5% | 31.1% | 31.0% | 29.5% | 26.8% | 25.7% |
| Core Crown other revenue | 2.5% | 2.2% | 2.0% | 2.3% | 2.9% | 2.8% | 2.8% | 2.6% | 2.9% | 3.0% |
| Core Crown revenue | 31.3% | 32.3% | 31.8% | 33.1% | 34.4% | 33.8% | 33.7% | 32.1% | 29.7% | 28.7% |
| Crown entities, SOE and elimination revenue | 7.8% | 9.8% | 9.0% | 9.3% | 9.7% | 9.5% | 10.7% | 10.8% | 9.8% | 12.0% |
| Total Crown revenue | 39.2% | 42.0% | 40.8% | 42.3% | 44.1% | 43.4% | 44.4% | 42.9% | 39.5% | 40.7% |
| Social security and welfare | 10.6% | 10.3% | 9.8% | 9.5% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.0% |
| Health | 5.5% | 5.6% | 5.6% | 5.7% | 5.9% | 6.0% | 6.2% | 6.7% | 6.9% | 6.9% |
| Education | 5.1% | 5.2% | 5.2% | 5.1% | 6.1% | 5.4% | 5.2% | 6.2% | 6.2% | 5.8% |
| Core government services | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.5% | 2.8% | 1.8% | 2.9% | 1.6% | 2.8% |
| Other core Crown expenses | 6.8% | 6.9% | 6.8% | 7.1% | 7.3% | 7.4% | 8.1% | 8.4% | 7.9% | 8.7% |
| Core Crown expenses | 29.4% | 29.6% | 28.8% | 29.1% | 30.5% | 31.4% | 31.1% | 34.5% | 33.8% | 35.2% |
| Crown entities, SOE and elimination expenses | 7.8% | 9.2% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 8.6% | 10.3% | 10.5% | 9.0% | 14.7% |
| Total Crown expenses | 37.2% | 38.8% | 37.0% | 37.8% | 39.7% | 39.9% | 41.4% | 45.0% | 42.8% | 49.9% |
| OBEGAL | 1.9% | 3.2% | 3.8% | 4.6% | 4.4% | 3.4% | 3.1% | -2.1% | -3.3% | -9.2% |
| Gains/(losses) | -0.1% | -2.0% | 1.2% | -0.7% | 1.5% | 1.3% | -1.8% | -3.6% | 1.0% | 2.5% |
| Operating balance | 1.8% | 1.2% | 5.0% | 3.8% | 5.9% | 4.7% | 1.3% | -5.7% | -2.4% | -6.7% |
Statement of financial position |
||||||||||
| Property, plant and equipment | 39.6% | 39.1% | 39.9% | 43.7% | 55.1% | 55.6% | 56.4% | 59.4% | 59.8% | 57.3% |
| Financial assets | 17.6% | 20.6% | 22.5% | 27.2% | 41.0% | 42.8% | 46.4% | 50.3% | 50.7% | 57.6% |
| Other assets | 11.6% | 13.7% | 12.9% | 12.8% | 5.9% | 6.4% | 6.8% | 7.4% | 7.4% | 7.5% |
| Total assets | 68.9% | 73.5% | 75.3% | 83.7% | 101.9% | 104.8% | 109.6% | 117.1% | 118.0% | 122.4% |
| Borrowings | 30.2% | 29.2% | 26.0% | 24.4% | 24.7% | 24.4% | 25.2% | 33.4% | 36.8% | 45.1% |
| Other liabilities | 20.8% | 23.5% | 22.1% | 24.1% | 25.4% | 24.2% | 26.8% | 30.0% | 31.0% | 37.0% |
| Total liabilities | 51.0% | 52.7% | 48.0% | 48.6% | 50.1% | 48.5% | 52.0% | 63.4% | 67.8% | 82.0% |
| Net worth | 17.9% | 20.8% | 27.3% | 35.1% | 51.9% | 56.3% | 57.6% | 53.7% | 50.2% | 40.4% |
Debt Indicators |
||||||||||
| Net debt | 19.9% | 18.2% | 16.4% | 12.9% | 10.0% | 7.8% | 5.6% | 9.2% | 14.1% | 20.0% |
| Gross debt | 28.7% | 27.2% | 24.8% | 23.0% | 20.9% | 17.8% | 17.1% | 23.4% | 28.3% | 36.2% |
