Note 10: Interest Expenses
| Forecast | Actual | |||
|---|---|---|---|---|
|
Original Budget $m |
Estimated Actuals $m |
30 June 2010 $m |
30 June 2009 $m |
|
| By type | ||||
| 1,140 | 1,734 | Financial liabilities classified as amortised cost | 2,221 | 1,516 |
| 1 | - | Financial liabilities classified as held for trading | - | 1 |
| 2,092 | 1,760 | Financial liabilities classified as fair value through profit and loss | 503 | 1,465 |
| 116 | 77 | Interest unwind on provisions | 53 | 88 |
| 3,349 | 3,571 | Total interest expenses | 2,777 | 3,070 |
| By source | ||||
| 2,470 | 2,364 | Core Crown | 2,311 | 2,429 |
| 140 | 163 | Crown entities | 245 | 185 |
| 1,198 | 1,588 | State-owned enterprises | 845 | 970 |
| (459) | (544) | Inter-segment eliminations | (624) | (514) |
| 3,349 | 3,571 | Total interest expenses | 2,777 | 3,070 |
