Note 10: Interest Expenses
| Forecast | Actual | |||
|---|---|---|---|---|
|
Original Budget $m |
Estimated Actuals $m |
30 June 2009 $m |
30 June 2008 $m |
|
By type |
||||
| 1,732 | 1,621 | Financial liabilities classified as amortised cost | 1,516 | 1,297 |
| 4 | 1 | Financial liabilities classified as held for trading | 1 | 1 |
| 746 | 1,599 | Financial liabilities classified as fair value through profit and loss | 1,887 | 1,717 |
| 21 | 137 | Interest unwind on provisions | 88 | 86 |
| 2,503 | 3,358 | Total interest expenses | 3,492 | 3,101 |
By source |
||||
| 2,406 | 2,507 | Core Crown | 2,429 | 2,460 |
| 294 | 248 | Crown entities | 185 | 248 |
| 442 | 1,185 | State-owned enterprises | 1,392 | 870 |
| (639) | (582) | Inter-segment eliminations | (514) | (477) |
| 2,503 | 3,358 | Total interest expenses | 3,492 | 3,101 |
