Statement of Movements in Equity
(for the year ended 30 June 2007)
| Forecast | Actual | |||
|---|---|---|---|---|
| Original Budget | Estimated Actual | 30 June 2007 | 30 June 2006 | |
| $m | $m | $m | $m | |
| 58,485 | 71,403 | Opening Net Worth | 71,403 | 49,983 |
| 5,768 | 6,568 | Operating balance (excl. minority interest) | 8,663 | 11,473 |
| - | - | Minority interest in operating balance | 6 | 78 |
| - | - | Increase in minority interest | 70 | - |
| - | 10,489 | Net revaluations | 15,694 | 9,869 |
| 5,768 | 17,057 | Total Recognised Revenues and Expenses | 24,433 | 21,420 |
| 64,253 | 88,460 | Closing Net Worth | 95,836 | 71,403 |
The accompanying notes and accounting policies are an integral part of these statements.
