Financial Statements (continued)
| Forecast | Actual | |||
|---|---|---|---|---|
| Original Budget $m | Estimated Actual $m | 30 June 2006 $m | 30 June 2005 $m | |
| 41,972 | 49,983 | Opening Net Worth | 49,983 | 35,463 |
| 6,665 | 8,486 | Operating balance (excl. minority interest) | 11,473 | 6,247 |
| - | - | Minority interest in operating balance | 78 | 41 |
| - | - | Increase in minority interest | - | 35 |
| - | 16 | Net revaluations | 9,869 | 8,197 |
| 6,665 | 8,502 | Total Recognised Revenues and Expenses | 21,420 | 14,520 |
| 48,637 | 58,485 | Closing Net Worth | 71,403 | 49,983 |
The accompanying notes and accounting policies are an integral part of these statements.
