The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Prior Year Comparison

30 June 2006 actual $m 30 June 2005 actual $m Variance
$m %
30 June 2006 actual $m 30 June 2005 actual $m $m %
Variance
Statement of Financial Performance
Core Crown revenue
Taxation revenue 52,444 47,118 5,326 11.3
Other revenue 6,726 4,947 1,779 36.0
Total core Crown revenue 59,170 52,065 7,105 13.6
Core Crown expenses
Social security and welfare 15,598 14,682 (916) (6.2)
Health 9,547 8,813 (734) (8.3)
Education 9,914 7,930 (1,984) (25.0)
Other functional classifications 12,780 12,570 (210) (1.7)
Forecast for future new spending - - - -
Finance costs and FX losses/(gains) 2,061 2,239 178 7.9
Total core Crown expenses 49,900 46,234 (3,666) (7.9)
Net surplus of SOE/Ces 2,203 416 1,787 429.6
Core Crown Operating Balance 11,473 6,247 5,226 83.7
OBERAC 8,648 6,977 1,671 24.0
Cash available 2,985 3,104 (119) (3.8)
Statement of Financial Position
Property, plant and equipment 79,441 67,494 11,947 17.7
Financial assets 56,446 45,308 11,138 24.6
Other assets 22,384 18,029 4,355 24.2
Total Assets 158,271 130,831 27,440 21.0
Total debt 39,427 36,864 (2,563) (7.0)
Other liabilities 47,441 43,984 (3,457) (7.9)
Total Liabilities 86,868 80,848 (6,020) (7.4)
Net Worth 71,403 49,983 21,420 42.9
Debt indicators
Gross sovereign-issued debt 35,461 35,045 (416) (1.2)
Net core Crown debt 7,745 10,771 3,026 28.1
Net debt with NZS Fund assets (2,116) 4,216 6,332 150.2
Page top