Table 1 - Real Gross Domestic Product
Chain-volume series expressed in 1995/96 prices
| Actual | Seasonally Adjusted | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $ million | Annual
% change |
Annual Average % change |
$million | Quarterly % change |
|
| 2009Q1 | 32,850 | -3.5 | -1.5 | 33,129 | -1.1 |
| 2009Q2 | 32,544 | -2.7 | -2.4 | 33,186 | 0.2 |
| 2009Q3 | 32,850 | -2.0 | -2.7 | 33,260 | 0.2 |
| 2009Q4 | 34,913 | 0.2 | -2.0 | 33,564 | 0.9 |
| 2010Q1 | 33,453 | 1.8 | -0.7 | 33,736 | 0.5 |
| 2010Q2 | 33,162 | 1.9 | 0.5 | 33,820 | 0.2 |
| 2010Q3 | 33,367 | 1.6 | 1.4 | 33,791 | -0.1 |
| 2010Q4 | 35,372 | 1.3 | 1.6 | 33,997 | 0.6 |
| 2011Q1 | 34,003 | 1.6 | 1.6 | 34,293 | 0.9 |
| 2011Q2 | 33,658 | 1.5 | 1.5 | 34,325 | 0.1 |
| 2011Q3 | 34,199 | 2.5 | 1.7 | 34,634 | 0.9 |
| 2011Q4 | 36,359 | 2.8 | 2.1 | 34,946 | 0.9 |
| 2012Q1 | 34,840 | 2.5 | 2.3 | 35,137 | 0.5 |
| 2012Q2 | 34,778 | 3.3 | 2.8 | 35,467 | 0.9 |
| 2012Q3 | 35,289 | 3.2 | 2.9 | 35,738 | 0.8 |
| 2012Q4 | 37,550 | 3.3 | 3.1 | 36,091 | 1.0 |
| 2013Q1 | 36,112 | 3.7 | 3.4 | 36,420 | 0.9 |
| 2013Q2 | 36,008 | 3.5 | 3.4 | 36,722 | 0.8 |
| 2013Q3 | 36,529 | 3.5 | 3.5 | 36,993 | 0.7 |
| 2013Q4 | 38,772 | 3.3 | 3.5 | 37,265 | 0.7 |
| 2014Q1 | 37,216 | 3.1 | 3.3 | 37,534 | 0.7 |
| 2014Q2 | 37,077 | 3.0 | 3.2 | 37,811 | 0.7 |
| 2014Q3 | 37,594 | 2.9 | 3.1 | 38,072 | 0.7 |
| 2014Q4 | 39,878 | 2.9 | 2.9 | 38,327 | 0.7 |
| 2015Q1 | 38,255 | 2.8 | 2.9 | 38,581 | 0.7 |
| 2015Q2 | 38,061 | 2.7 | 2.8 | 38,815 | 0.6 |
| 2015Q3 | 38,517 | 2.5 | 2.7 | 39,006 | 0.5 |
| 2015Q4 | 40,796 | 2.3 | 2.5 | 39,211 | 0.5 |
| 2016Q1 | 39,105 | 2.2 | 2.4 | 39,438 | 0.6 |
| 2016Q2 | 38,918 | 2.3 | 2.3 | 39,689 | 0.6 |
Source: Statistics New Zealand, The Treasury
