Data tables for summary fiscal indicators (continued)
| June year | Fiscal impulse | Fiscal impulse using alternative output gaps | Fiscal impulse using alternative elasticities | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBNZ | IMF | OECD | Low | High | ||
| 1998 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.5 |
| 1999 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
| 2000 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.5 |
| 2001 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | -0.5 | -1.0 | -1.8 |
| 2002 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.6 |
| 2003 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.1 |
| 2004 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| 2005 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.7 |
| 2006 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| 2007 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 2008 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2009 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 2.4 |
| 2010 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 2011 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| 2012 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.5 |
| 2013 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -0.6 |
| 2014 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 |
| 2015 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | ||
| 2016 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | ||
| 2017 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | |||
Source: The Treasury
| June year | Baseline CAB | Terms-of-trade adjustment (impact on CAB) | CAB with terms-of-trade adjustment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50-year average |
30-year average |
20-year average |
Statistical filter |
50-year average |
30-year average |
20-year average |
Statistical filter |
||
| 1998 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 |
| 1999 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 |
| 2000 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 |
| 2001 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 1.3 |
| 2002 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.1 |
| 2003 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
| 2004 | 3.1 | -0.6 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| 2005 | 4.0 | -0.8 | -1.1 | -0.6 | -0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 |
| 2006 | 3.7 | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.8 |
| 2007 | 2.3 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 |
| 2008 | 1.9 | -2.0 | -2.3 | -1.7 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.0 |
| 2009 | -1.5 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | 0.2 | -2.6 | -2.9 | -2.4 | -1.4 |
| 2010 | -2.6 | -1.2 | -1.4 | -1.0 | 0.0 | -3.8 | -4.1 | -3.6 | -2.6 |
| 2011 | -3.7 | -1.9 | -2.2 | -1.6 | -0.3 | -5.5 | -5.9 | -5.3 | -4.0 |
| 2012 | -2.8 | -1.6 | -1.9 | -1.4 | 0.0 | -4.4 | -4.7 | -4.2 | -2.8 |
| 2013 | -1.8 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | 0.3 | -3.1 | -3.4 | -2.9 | -1.6 |
| 2014 | -0.7 | -2.0 | -2.3 | -1.8 | -0.3 | -2.7 | -3.0 | -2.5 | -1.0 |
| 2015 | 0.1 | -2.1 | -2.3 | -1.9 | -0.3 | -2.0 | -2.3 | -1.8 | -0.2 |
| 2016 | 0.3 | -2.2 | -2.5 | -2.0 | -0.2 | -1.9 | -2.2 | -1.7 | 0.0 |
| 2017 | 1.0 | -2.1 | -2.4 | -1.9 | 0.1 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | 1.1 |
Source: The Treasury

