Table 1 - Real gross domestic product
| Actual | Seasonally Adjusted | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quarter | $ million | Annual % change |
Annual Average % change |
$ million | Quarterly % change |
| 2009Q1 | 32,877 | -3.4 | -1.5 | 33,151 | -1.1 |
| 2009Q2 | 32,544 | -2.7 | -2.3 | 33,186 | 0.1 |
| 2009Q3 | 32,799 | -2.1 | -2.7 | 33,211 | 0.1 |
| 2009Q4 | 34,826 | 0.0 | -2.0 | 33,486 | 0.8 |
| 2010Q1 | 33,316 | 1.3 | -0.9 | 33,591 | 0.3 |
| 2010Q2 | 33,021 | 1.5 | 0.1 | 33,675 | 0.3 |
| 2010Q3 | 33,213 | 1.3 | 1.0 | 33,638 | -0.1 |
| 2010Q4 | 35,104 | 0.8 | 1.2 | 33,746 | 0.3 |
| 2011Q1 | 33,703 | 1.2 | 1.2 | 33,980 | 0.7 |
| 2011Q2 | 33,347 | 1.0 | 1.0 | 34,006 | 0.1 |
| 2011Q3 | 33,807 | 1.8 | 1.2 | 34,244 | 0.7 |
| 2011Q4 | 35,743 | 1.8 | 1.4 | 34,360 | 0.3 |
| 2012Q1 | 34,250 | 1.6 | 1.6 | 34,532 | 0.5 |
| 2012Q2 | 34,066 | 2.2 | 1.8 | 34,739 | 0.6 |
| 2012Q3 | 34,516 | 2.1 | 1.9 | 34,962 | 0.6 |
| 2012Q4 | 36,745 | 2.8 | 2.2 | 35,323 | 1.0 |
| 2013Q1 | 35,390 | 3.3 | 2.6 | 35,681 | 1.0 |
| 2013Q2 | 35,257 | 3.5 | 2.9 | 35,954 | 0.8 |
| 2013Q3 | 35,787 | 3.7 | 3.3 | 36,250 | 0.8 |
| 2013Q4 | 37,993 | 3.4 | 3.5 | 36,523 | 0.8 |
| 2014Q1 | 36,499 | 3.1 | 3.4 | 36,799 | 0.8 |
| 2014Q2 | 36,370 | 3.2 | 3.3 | 37,088 | 0.8 |
| 2014Q3 | 36,900 | 3.1 | 3.2 | 37,377 | 0.8 |
| 2014Q4 | 39,176 | 3.1 | 3.1 | 37,660 | 0.8 |
| 2015Q1 | 37,608 | 3.0 | 3.1 | 37,917 | 0.7 |
| 2015Q2 | 37,458 | 3.0 | 3.1 | 38,198 | 0.7 |
| 2015Q3 | 37,973 | 2.9 | 3.0 | 38,464 | 0.7 |
| 2015Q4 | 40,290 | 2.8 | 2.9 | 38,731 | 0.7 |
| 2016Q1 | 38,654 | 2.8 | 2.9 | 38,972 | 0.6 |
| 2016Q2 | 38,443 | 2.6 | 2.8 | 39,203 | 0.6 |
Source: Statistics New Zealand, The Treasury

