The Treasury

Global Navigation

Personal tools

Economic Indicators

Economic Indicators
March Years
Annual average % change
1998
Actual
1999
 Actual
2000
 Actual
2001
 Actual
2002
 Actual
2003
 Actual
2004
 Actual
2005
 Actual
2006
 Actual
2007
 Actual
2008
 Actual
2009
 Actual
2010
Forecast
2011
Forecast
2012
Forecast
2013
Forecast
2014
Forecast
Private consumption 2.3 3.0 3.2 1.4 2.7 4.8 6.4 4.6 4.5 2.3 3.2 -1.1 0.6 2.9 1.7 2.5 2.3
Public consumption 7.4 -0.4 5.8 -2.1 4.1 1.3 4.9 4.1 4.9 4.5 4.9 4.2 1.0 2.3 1.4 0.9 0.6
TOTAL CONSUMPTION 3.4 2.2 3.8 0.6 3.0 4.0 6.0 4.5 4.6 2.8 3.6 0.1 0.7 2.8 1.6 2.1 1.9
Residential investment                3.0 -13.0 19.5 -13.3 2.0 23.6 14.9 2.6 -5.1 -1.4 3.8 -22.8 -9.9 22.0 13.5 7.3 4.3
Non-market investment                 14.0 -4.8 13.0 -13.8 21.9 13.7 15.6 13.7 2.7 -5.4 -11.5 12.0 -2.8 -5.4 -3.6 3.8 4.6
Market investment                     -2.2 2.6 6.9 8.0 6.9 2.3 12.2 11.6 11.1 -1.2 8.4 -1.9 -10.4 6.2 10.3 4.7 3.0
TOTAL INVESTMENT 0.2 -2.3 10.6 0.4 6.8 7.8 13.1 8.8 6.2 -2.0 5.5 -7.2 -9.2 10.5 11.4 5.6 3.5
Stock change (contribution to growth) -0.2 -0.3 1.2 -0.3 0.1 -0.1 0.2 0.3 -0.5 -0.7 0.7 0.0 -1.9 1.1 0.4 0.3 0.0
GROSS NATIONAL EXPENDITURE 2.5 0.9 6.2 0.3 3.8 4.7 7.6 5.8 4.5 1.1 4.6 -1.6 -3.3 5.6 4.3 3.3 2.3
Exports 3.9 2.9 7.4 6.3 3.0 7.8 1.1 4.8 -0.2 2.9 3.1 -3.4 2.8 1.6 4.7 3.5 3.3
Imports 2.5 2.1 11.3 -0.7 4.0 7.2 12.7 12.5 4.2 -1.6 10.0 -4.7 -9.9 9.0 8.9 5.0 1.5
EXPENDITURE ON GDP 2.9 1.2 5.1 2.4 3.5 4.9 3.9 3.6 3.3 2.4 2.5 -1.0 0.4 3.4 3.0 2.7 3.0
GDP (production measure) 1.7 0.5 5.3 2.4 3.5 4.9 4.3 3.7 3.2 0.9 2.9 -1.4 -0.3 3.2 3.1 2.9 3.0
 - annual % change 0.3 2.5 6.4 0.6 4.5 4.6 5.2 2.4 2.4 1.7 2.1 -3.1 2.1 3.1 3.3 2.8 3.2
Real GDP per capita 0.5 -0.3 4.7 1.8 2.6 3.0 2.4 2.2 2.0 -0.4 1.9 -2.4 -1.5 2.0 2.1 2.0 2.1
Nominal GDP (expenditure basis) 3.7 1.7 6.0 5.6 7.4 5.2 7.0 7.1 5.7 5.0 7.5 1.7 1.7 7.0 6.3 4.8 5.1
GDP deflator 0.8 0.5 0.9 3.2 3.8 0.3 2.9 3.4 2.3 2.6 4.8 2.7 1.3 3.5 3.3 2.0 2.1
Output gap (% deviation, March year average) 0.1 -1.9 0.6 0.0 0.1 1.0 1.4 1.7 2.3 1.4 3.0 0.2 -1.7 -0.6 -0.6 -0.8 -0.6
Employment 0.3 -0.6 1.9 2.0 2.9 2.8 3.0 3.6 2.8 2.2 1.3 0.9 -1.6 0.2 2.0 2.1 2.0
Unemployment (% March quarter s.a.)          7.4 7.5 6.5 5.5 5.3 5.0 4.3 3.9 4.0 3.8 3.8 5.0 7.1 6.2 5.5 5.1 4.6
Wages (average ordinary-time hourly, ann % change)         2.5 3.1 1.7 3.1 3.6 2.2 3.4 3.5 5.2 4.6 4.5 5.3 3.3 2.6 3.5 3.7 3.9
CPI inflation (ann % change)      1.3 -0.1 1.5 3.1 2.6 2.5 1.5 2.8 3.3 2.5 3.4 3.0 2.2 5.9 2.4 2.4 2.4
Merchandise terms of trade (SNA basis)       -1.8 0.9 0.2 3.4 4.0 -5.6 4.3 3.5 -2.0 -1.1 8.5 -0.7 -6.3 4.9 0.6 1.7 1.0
Current account balance - $billion           -5.4 -4.4 -7.0 -5.1 -3.9 -4.5 -6.6 -10.1 -14.5 -13.5 -14.1 -14.6 -4.9 -8.9 -13.1 -15.7 -17.2
Current account balance - % of GDP           -5.3 -4.2 -6.3 -4.4 -3.1 -3.4 -4.7 -6.7 -9.0 -8.0 -7.8 -7.9 -2.6 -4.4 -6.1 -7.0 -7.3
TWI (March quarter)                          61.2 57.6 54.1 50.5 51.6 60.6 66.9 69.6 68.3 68.8 71.9 53.7 65.3 65.2 63.5 58.5 54.0
90-day bank bill rate (March quarter)        8.9 4.5 6.0 6.4 5.0 5.8 5.5 6.9 7.6 7.8 8.8 3.7 2.7 4.3 5.2 5.4 5.7
10-year bond rate (March quarter)            6.8 5.7 7.3 6.0 6.7 6.0 5.9 6.0 5.7 5.9 6.3 4.6 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0
Page top