Appropriations for Benefits and Other Unrequited Expenses
| 2010/11 | 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Budgeted | Estimated Actual |
Departmental Transactions Budget |
Non- Departmental Transactions Budget |
Total Budget |
|
| VOTE | $000 | $000 | $000 | $000 | $000 |
| ACC | 54,730 | 54,730 | - | 13,478 | 13,478 |
| Agriculture and Forestry | 600 | 590 | - | 1,430 | 1,430 |
| Education | 69,667 | 65,367 | - | 63,116 | 63,116 |
| Housing | 3,759 | 3,759 | - | 6,929 | 6,929 |
| Local Government | 57,800 | 51,872 | - | 60,000 | 60,000 |
| Māori Affairs | 480 | 480 | - | 480 | 480 |
| Ministerial Services | 1,100 | 1,100 | - | - | - |
| Pacific Island Affairs | 108 | 108 | - | 108 | 108 |
| Revenue | 4,236,600 | 4,236,600 | - | 3,813,100 | 3,813,100 |
| Social Development | 16,888,032 | 16,803,507 | - | 17,733,865 | 17,733,865 |
| Tertiary Education | - | N/A | - | 17,635 | 17,635 |
| Veterans' Affairs - Defence Force | 158,493 | 156,190 | - | 160,040 | 160,040 |
| Veterans' Affairs - Social Development | 178,972 | 178,191 | - | 178,748 | 178,748 |
| Total Benefits and Other Unrequited Expenses | 21,650,341 | 21,552,494 | - | 22,048,929 | 22,048,929 |

